| | | Meer draadloze devices, de opkomst van IOT, WIFI6, Big Data Analytics en zo kunnen we nog even doorgaan. Allemaal indicators die bijdragen aan de complexiteit van netwerkbeheer. In dit e-book beschrijven we o.a. de volgende uitdagingen: -... | Whitepaper van Axians | Download | Graag attenderen wij u erop dat wanneer u een document downloadt of op een andere wijze informatie aanvraagt, u door de desbetreffende derde partij kunt worden benaderd. |
|
| | | Binnen veel organisaties is effectieve digitale communicatie cruciaal voor klantbetrokkenheid. Deze organisaties hebben een gecentraliseerde communicatiestructuur nodig die leidt tot consistente berichtgeving en een verbeterde merkreputatie.... | Whitepaper van Progress | Download | Graag attenderen wij u erop dat wanneer u een document downloadt of op een andere wijze informatie aanvraagt, u door de desbetreffende derde partij kunt worden benaderd. |
|
| | | We verzamelen tegenwoordig op steeds meer verschillende plekken data. Al deze data heeft zijn eigen waarde, maar je zou het slim willen koppelen om de extra toegevoegde waarde boven water te krijgen. Het samenvoegen en koppelen van data gaat echter... | Webinar van Axians | Download | Graag attenderen wij u erop dat wanneer u een document downloadt of op een andere wijze informatie aanvraagt, u door de desbetreffende derde partij kunt worden benaderd. |
|
| | | Hoe kies je de beste, toekomstbestendige cloudoplossing in de snel veranderende wereld van vandaag? In dit e-book vindt u 6 inzichten die zijn ontstaan uit een “CIO Vision” sessie georganiseerd door Hewlett Packard Enterprise met o.a.... | Whitepaper van HPE | Download | Graag attenderen wij u erop dat wanneer u een document downloadt of op een andere wijze informatie aanvraagt, u door de desbetreffende derde partij kunt worden benaderd. |
|
| | | Elke industrie is aan het transformeren, en data is de kern van alles wat je doet. Je gebuikt data om inzichten te verkrijgen aan de hand van AI en analyses, sneller te bewegen in de markt, strategischer te zijn en concurrentievoordeel te behalen.... | Whitepaper van HPE | Download | Graag attenderen wij u erop dat wanneer u een document downloadt of op een andere wijze informatie aanvraagt, u door de desbetreffende derde partij kunt worden benaderd. |
|
| | | De maakindustrie verandert in hoog tempo. Nieuwe technologieën bieden bedrijven ongekende kansen voor voortdurende automatisering en optimalisatie die nodig zijn om concurrerend blijven op een wereldwijde markt. Productiebedrijven richten zich... | Whitepaper van Equinix | Download | Graag attenderen wij u erop dat wanneer u een document downloadt of op een andere wijze informatie aanvraagt, u door de desbetreffende derde partij kunt worden benaderd. |
|
| | | In een veranderende wereld is innovatie cruciaal voor bedrijven. Je bent overtuigd van de nut en noodzaak van digitalisering in je bedrijf, maar waar begin je? Of het nu gaat om efficiënter verkopen met een slim CRM-systeem of het beter... | Whitepaper van T-Mobile | Download | Graag attenderen wij u erop dat wanneer u een document downloadt of op een andere wijze informatie aanvraagt, u door de desbetreffende derde partij kunt worden benaderd. |
|
Dé online dienst in Nederland met de meest complete database van whitepapers, case studies en best practices over IT-onderwerpen. Computable Whitepapers is een gratis informatiedienst, je kunt alle whitepapers direct downloaden. Op- en aanmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief kun je mailen naar [email protected]. Op deze mailing is ons privacy statement van toepassing. Afmelden voor deze nieuwsbrief |
|