Sollte dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt werden, klicken Sie bitte hier.
| | Donnerstag, den 15. Juli 2021 | | | Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger, | |
|
|
mit diesem kostenfreien Basic-Newsletter erhalten Sie durch das tagesaktuelle Analysen- und Newsangebot des AnleihenCheck in einer börsentäglichen Email einen Überblick über die verschiedenen Markt- und Branchenmeinungen in Bezug auf Anleiheninvestments. Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre! Ihr Team von anleihencheck.de |
|
|
Analysen | SSA, Covered Bonds: DekaBank erfolgreich Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Einzig die kleineren Aktivitäten von DekaBank im gedeckten Segment und des Landes Rheinland-Pfalz bei SSAs sind zu berichten, so die Analysten der Helaba. Die DekaBank könne bei der 250 Mio. EUR umfassenden Emission auf ein 3-fach so hohes Buch verweisen. Am Ende habe der Spread gegenüber IPT um 3 BP auf MS flat reingezogen werden können. [mehr] |
| | | Neue Strategie der EZB Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB war mit ihrem Strategic Review früher dran als erwartet und hat das Inflationsziel angepasst, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB. Zudem stünden Klimaziele und klimabezogene Anleihen von Corporates klar im Fokus der Strategie. Die EZB werde diese Ziele bereits ab nächster Woche umsetzen, sodass die Forward Guidance und das PEPP auf der kommenden EZB-Sitzung unerwartet im Fokus stehen würden. "Wir werden uns die Umstände ansehen, wir werden uns ansehen, welche Forward Guidance wir überprüfen müssen, wir werden uns die Kalibrierung aller Instrumente ansehen, die wir verwenden, um sicherzustellen, dass sie mit unserer neuen Strategie übereinstimmen", habe Präsidentin Lagarde gesagt. [mehr] |
| | | Eurozone: Notenbanken sorgen zwischenzeitlich für Beruhigung Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Staatsanleihemarkt war im Juni zweigeteilt, so die Experten von Union Investment. In der ersten Monatshälfte habe zunächst ein freundlicher Unterton geherrscht. Vielfach sei es zu rückläufigen Renditen gekommen, die mit entsprechenden Kursgewinnen einhergegangen seien. Zehnjährige Bundesanleihen hätten zwischenzeitlich bei minus 0,28 Prozent rentiert. Ende Mai habe die Rendite noch bei minus 0,18 Prozent gelegen. Eine wichtige Rolle hätten hierbei die guten Vorgaben aus den USA gespielt. Dort habe die US-Notenbank deutlich gemacht, dass sie nicht von dauerhaften Preissteigerungen ausgehe und deshalb vorerst an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten wolle. [mehr] |
| | | |
|
|
News | Daimler AG: Vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 über Markterwartungen - Anleihenews Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Mercedes-Benz Cars & Vans erzielte im zweiten Quartal 2021 ein sehr gutes Ergebnis, auf Grund überzeugender Produkte, eines günstigen Produktmix und guter Preisdurchsetzung sowie anhaltender Kostendisziplin, so die Daimler AG (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dieses Ergebnis war trotz der sehr begrenzten Verfügbarkeit von Halbleiter-Komponenten möglich. Der Absatz von Daimler Trucks & Buses stieg in fast allen Regionen auf Grund des verbesserten Marktumfelds, was sich in einer höheren Profitabilität im zweiten Quartal widerspiegelt. Darüber hinaus profitierte das EBIT von Daimler Trucks & Buses von einer guten Preisdurchsetzung, einem höheren Aftersales-Geschäft und positiven, nicht wiederkehrenden Bewertungseffekten in der Größenordnung von rund 100 Mio. EUR. Das EBIT von Daimler Mobility profitierte von geringen Kreditrisikokosten, einer Auflösung von Rückstellungen für Kreditrisiken in Höhe von 120 Mio. EUR und günstigeren Refinanzierungskosten. [mehr] |
| | | Neue 13,75% Aktienanleihe mit Barriere auf HelloFresh in Zeichnung - Anleihenews München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VQ9HWG1/ WKN VQ9HWG) mit Barriere auf die Aktie von HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140) zur Zeichnung an. Die Anleihe könne noch bis zum 26. Juli 2021 gezeichnet werden. [mehr] |
| | | Neue 32-jährige Anleihe von Frankreich - Anleihenews Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Frankreich emittiert eine Anleihe (ISIN FR0014004J31/ WKN A3KTVY) mit einem Rückzahlungstermin zum 25.05.2053, deren Emissionsvolumen fünf Milliarden Euro beträgt, so die Börse Stuttgart. Zu einem Zinssatz von 0,75% würden die Zinszahlungen im jährlichen Turnus erfolgen, erstmalig anteilig am 22.05.2022. [mehr] |
| | | |
|
|
Top 5 Anleihen | | Flop 5 Anleihen |
|
|
|
| Impressum Viel Erfolg mit Ihren Börsendispositionen wünschen Ihnen das Team von anleihencheck.de! Sie erhalten diesen Newsletter an die Adresse "[email protected]", da Sie sich für diesen Service angemeldet haben. Zum Abmelden aus der Verteilerliste für diesen Newsletter klicken Sie bitte hier. Zum Ändern Ihrer E-Mail-Adresse benutzen Sie bitte das Verwaltungssystem unter www.anleihencheck.de/newsletter. Haftungsausschluss Alle Angaben und Quellen, die die Redaktion verwendet, werden sorgfältig recherchiert. Dennoch kann eine Haftung nicht übernommen werden. Insbesondere stellen die Informationen des AnleihenCheck keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Weder die Veröffentlichung, noch ihr Inhalt, noch eine Kopie dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige ausschließliche Erlaubnis des Anbieters dieser Site auf irgendeine Art verändert oder an Dritte für den nicht privaten Gebrauch verteilt oder übermittelt werden. Bitte beachten Sie unseren ausführlichen Disclaimer auf www.anleihencheck.de.
| | | Postanschrift aktiencheck.de AG Division anleihencheck.de Bahnhofstr. 6 D-56470 Bad Marienberg Telefon +49 (0) 2661 28495 0 Telefax +49 (0) 2661 28495 99 |
www.aktiencheck.de www.anleihencheck.de www.derivatecheck.de www.fondscheck.de www.forexcheck.de www.optionsscheinecheck.de www.rohstoffecheck.de www.zertifikatecheck.de | |
|