|
| Dit is het belangrijkste nieuws uit Brabant van vrijdag 1 september. | |
|
|
|
---|
|
|
|
|
| Vrouw krijgt anonieme doodsbedreigingen, maar lijken te komen van vriendin | | |
| Een vrouw uit Oisterwijk ontving in 2022 talloze doodsbedreigingen. Loes werd bedreigd via brieven en kaarten, maar ook via de telefoon en op voicemails. Boodschap: "Geniet nog maar even van je leven, want je gaat eraan." De afzender was volgens de politie haar vriendin Carlijn J. (37) uit Moergestel, die ze kende van de atletiekvereniging. | | |
| |
|
|
---|
| |
|
|
|
| Dit wil de nieuwe Brabantse coalitie de komende vier jaar bereiken | | |
| De nieuwe coalitie heeft bekendgemaakt wat ze de komende vier jaar voor elkaar wil krijgen. Na maanden is Brabant de laatste provincie met zo'n akkoord, waar VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant aan hebben geschreven. | | |
| |
|
|
---|
| |
|
|
|
| Stuw bij Grave is kapot: scheepvaart op de Maas stilgelegd | | |
| Er zijn grote problemen op de Maas bij Grave, doordat de stuw kapot is. Bij onderhoudswerk zijn onderdelen van de stuw kapot gegaan, waardoor het Maaswater niet door de sluis wordt tegengehouden en extra hard door de rivier wegstroomt. Een paar jaar geleden trad een soortgelijk probleem op, waardoor woonboten en havens droog kwamen te liggen. Ook nu ligt het scheepvaartverkeer stil. Het water in de Maas zou 1,5 meter kunnen zakken. | | |
| |
|
|
---|
| |
|
|
|
| Woonhuis en auto's bekogeld met molotovcocktails, maand geleden ook al raak | | |
| Een huis aan de Akkerpolei in Nuland is in de nacht van donderdag op vrijdag bekogeld met een molotovcocktail. Bij het huis vlak bij de kruising met de Akkernoot, zijn ook twee auto's bekogeld met flessen met brandende vloeistof. Een maand geleden werd er een auto in brand gestoken bij het huis. De politie sluit niet uit dat de twee brandstichtingen met elkaar te maken hebben. | | |
| |
|
|
---|
| |
|
|
|
| Vliegtuig met Hirving Lozano meest gevolgde vlucht op aarde | | |
| Het vliegtuig met de beoogde PSV-aanwinst Hirving Lozano dat vrijdagochtend landde in Eindhoven was eventjes de meest gevolgde vlucht op aarde. Net voor de landing van het toestel keken maar liefst 1500 mensen online mee via de website Flightradar24. | | |
| |
|
|
---|
| |
|
|
|
|
|
| | Omroep Brabant Science Park Eindhoven 5550, 5692 EL, Son |
| |
| |
|
---|
| |
|
|
|
|