Laden...
|
Wochenende Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Samstag, 07.11.2020 | Samstags überwiegend sonnig, sonntags bewölkt bei bis zu 13°C. | ||
+ So haben die US-Berliner abgestimmt und das sagt der Bürgermeister von Berlin (New Hampshire) zur Wahl + FU überprüft Plagiats-Vorwürfe gegen Giffey neu + Bescheidener Abschied für TXL + |
von Felix Hackenbruch |
Guten Morgen, Tag vier nach der US-Wahl und was wir (glauben, zu) wissen: wer zum US-Präsident gewählt wurde. Was wir nicht wissen: wer US-Präsident wird. In der Nacht zeigte sich Herausforderer Joe Biden siegessicher. „Wir werden diese Wahl gewinnen“, sagte er vor seinen Anhängern in seiner Heimatstadt Wilmington. Und auch wenn noch nicht alles aus- und nachgezählt ist, sprechen die Zahlen für sich: Biden führt im Duell mit Donald Trump inzwischen mit mehr als vier Millionen Stimmen, in allen noch offenen Swing States hat er einen Vorsprung, Tendenz weiter wachsend. Dass es trotzdem eine Zitterpartie bleibt, liegt an einem undemokratischen Wahlsystem und einem undemokratisch auftretenden Amtsinhaber. Er werde „niemals aufgeben“, teilte Trump mit, doch um ihn herum wird es einsam. Republikaner wenden sich ab, TV-Sender unterbrechen seine Reden, Twitter blockiert seine Lügen. „Wir sind Gegner, keine Feinde. Wir sind Amerikaner“, sagt Biden in Wilmington, neben ihm Kamala Harris, die wohl erste Frau, die das Amt der Vize-Präsidentin bekleiden wird. The Times They Are a-Changing’. | |||||
|
Am voraussichtlichen Sieg von Joe Biden hat auch Berlin seinen Beitrag geleistet. In den vier größten Berlins in den USA sammelte der Demokrat wichtige Stimmen. In Berlin (New Hampshire) gewann Biden mit 52,8 zu 45,6 Prozent. Noch deutlicher wurde es in Berlin (Massachusetts) und Berlin (Vermont) mit 60,6 bzw. 62,6 Prozent zu 36,2 bzw. 33,9 Prozent. Lediglich in Berlin (Connecticut) siegt Trump mit 51,9 zu 46,7 Prozent. Insgesamt erhielt Biden in Berlin 10.481, Trump nur 9874 Stimmen. Berliner Freiheit als Exportschlager. So viel zu den Zahlen, doch wie ist die Stimmung in Berlin? Einen Tag Recherche, zig Anrufe und etwas Glück hat es gebraucht, bis wir Paul Grenier ans Telefon bekommen haben. Seit 2010 ist der 64-jährige Bürgermeister von Berlin in New Hampshire. Früher lebte das 10.000-Einwohner-Städtchen von der Papierindustrie, doch 2006 schloss die letzte Papiermühle. Dank des nahen Mount Washington geht es inzwischen wieder bergauf, denn immer mehr Touristen lockt es nach Berlin, 50 Kilometer südlich der kanadischen Grenze. Mr. Grenier, in Ihrem Berlin hat Biden knapp gewonnen. Was hat den Ausschlag gegeben? Das wichtigste Thema war der Umgang mit Covid-19. Die alten Leute haben Biden gewählt, die junge Generation hat eher für Trump gestimmt. Wir sind aber keine gespaltene Stadt. Hier geht es nicht so hässlich zu, wie im Rest der USA. Wenn das alles vorbei ist, können wir auch wieder gemeinsam ein Bier trinken. Es sieht so aus, als würde Joe Biden der neue Präsident werden. Welche Erwartungen haben Sie an ihn? Ich habe Biden schon bei den Vorwahlen unterstützt, weil er ein Moderater ist. Er hat die Kraft, das Land wieder zu vereinen. Das ist jetzt wichtiger als alles andere. Was sagen Sie zum Verhalten von Donald Trump seit der Wahlnacht? Eine Schande. Ich habe gesehen, dass Sie einen Flughafen in Berlin haben. Wurde der rechtzeitig fertig? Ja, natürlich. Wieso? Er ist klein, aber funktioniert super. Sogar die Airforce ist hier schon gelandet. | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Eine andere Wahl dürfte seit Freitag auch wieder spannender werden: Die Freie Universität will die Rüge zu den Plagiaten in der Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin und SPD-Hoffnungsträgerin Franziska Giffey zurückziehen und dann neu entscheiden. Damit könnte Giffey doch noch ihren Doktortitel verlieren – ein Szenario, für das sie ihren Rücktritt angekündigt hatte. „Ein Debakel für Berlin“, kommentiert Kollege Tilmann Warnecke und sieht eine Blamage für die stolze Exzellenzuni, den Wissenschaftssenator Michael Müller und die gesamte SPD. Einen Erfolg kann damit die zuletzt glücklose Lamborghini-Rein-Raus-CDU verbuchen, die das Plagiatsverfahren zuerst bezweifelt hatte und von einem Jura-Professor überprüfen ließ. Ob Giffey den Kampf ums Rote Rathaus gegen Kai Wegner (CDU), Bettina Jarasch (Grüne) und Klaus Lederer (Linke) aufnimmt, ist elf Monate vor der Wahl plötzlich wieder ungewiss. | |||||
|
Durch das Wahl-Getöse in den USA wirkte es kurzzeitig still um das Dauerthema Corona. Doch fünf Tage nach Beginn des Wellenbrecher-Shutdowns schwappt die Infektionswelle immer höher. Deutschlandweit zählte das RKI am Freitag 22.216 neue Fälle, in Berlin kamen 1329 Neuinfektionen und fünf Tote hinzu. Mehr als 900 Patienten werden in Krankenhäusern versorgt. Besonders dramatisch scheint sich das Virus an Berlins Schulen zu verbreiten. Rund 1000 SchülerInnen und LehrerInnen sind derzeit infiziert, geschätzt 10.000 in Quarantäne. Die Bildungsgewerkschaft GEW und die Landesschülervertretung fordern, den Regelunterricht zu beenden. Sie fordern eine Kombination aus Präsenzunterricht und Homeschooling, die Bildungsverwaltung lehnt das ab. Unclear why. | |||||
|
Großer Erfolg für Ramona Pop (Grüne) und ihre Wirtschaftsverwaltung: In einer exklusiven CP-Google-Sterne-Bewertungs-Analyse kommt die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe mit 3,8 Sternen auf Platz 1. Vor allem der Paternoster und die Kantine überzeugten hier die Besucher. Platz zwei sicherte sich die Finanzverwaltung mit 3,5 Sternen – hier riet mindestens ein Nutzer aber von einem längeren Aufenthalt ab: „Als Praktikumsstelle eher ungeeignet.“ Schlechter schnitt die Verkehrsverwaltung (3,1 Sterne) ab. Zwar überzeugte das Berliner Stadtmodell, doch am Service wurde Kritik geübt: „Frühstück war lausig, nach nur einer Nacht wurden wir schon wieder gebeten, zu gehen.“ „Schlecht“, bewertete dagegen ein Nutzer die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Bauen – in Summe 2,2 Sterne. Schlusslicht unserer nicht ganz repräsentativen Analyse: Die Senatskanzlei um den Regierenden Bürgermeister mit nur 2,0 Sternen. Oder wie ein Nutzer schrieb: „Weil man keine 0 Sterne vergeben kann…“ | |||||
|
Tagesspiegel Plus 2 Monate für 5 € testen. Jetzt exklusiv als Geschenk dazu: der Checkpoint-Jutebeutel. Hier geht’s zur Anmeldung. | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laden...
Laden...