|
|
|
|
| | Évolution ou promotion : la rédaction d'EMarketing.fr publie, chaque semaine, les informations sur les nominations des professionnels du marketing. Qui a changé de poste ? Lire la suite | |
|
|
| | Alors que les abonnés de Canal+ sont privés de nombreuses chaînes depuis le 2 septembre, le conflit opposant la chaîne cryptée au groupe TF1 prend aujourd'hui des tournures [...] Lire la suite | |
|
|
| | TF1 Live et Unibail-Rodamco-Westfield s'associent pour proposer aux marques un "book" d'activations publicitaires communes. L'offre combine les données de terrain de l'opérateur [...] Lire la suite | |
|
|
|
|
● Publi-info | | | | Comment développer la croissance d'une agence ? Cet e-book fait le point sur les leviers d’investissement stratégiques à déployer au sein d’une d’agence pour croître son activité. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Alors que Netflix proposera dès novembre un abonnement moins onéreux mais comportant de la publicité, l'agence d'études iligo a publié un sondage mettant en exergue l'intérêt des [...] Lire la suite | |
|
|
| | La compétition motocycliste d'endurance qui se déroule une fois par an en France souffle cette année sa 100e bougie. L'occasion pour Le Bol d'Or de lancer sa gamme de NFTs. Lire la suite | |
|
|
| | Du 1er au 7 septembre, l'enseigne de restauration Subway ouvre à Paris son pop-up dédié au cookie. Un modèle à reproduire ? Lire la suite | |
|
|
|
| | Vous recevez cette newsletter de la part de emarketing suite à votre inscription Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici |
|
|