Laden...
|
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Mittwoch, 30.10.2019 | Es wird sonnig, dafür aber nicht wärmer als 8°C . | ||
+ Bund der Steuerzahler listet sechs Fälle von Geldverschwendung in Berlin auf + Radwege auf der Oberbaumbrücke werden nachjustiert + Der Weihnachtsmarkt vor dem Charlottenburger Schloss ist gerettet + |
von Ann-Kathrin Hipp |
Geld, Steuern, Verschwendung. Die größten Katastrophen hat der Bund der Steuerzahler (BdST) auch in diesem Jahr in einem „Schwarzbuch“ zusammengefasst. Darunter: 5.000 Euro für eine Solaranlage, die vor dem Thüringer Umweltministerium im Schatten steht, 70.000 Euro für die künstlerische Umrahmung einer alten Gerichtslinde im Taunus, die kurz darauf (morsch!) umgefallen ist und 275.000 Euro für einen Radweg im sächsischen Vogtlandkreis, den keiner nutzen darf, weil er durch ein Naturschutzgebiet führt. Was im Schwarzbuch auch steht: Berlin. Sechs Fälle zum Verzweifeln. 1) Das Goldene Nest. Gestohlen im Mai 2019 wirft das Kunstwerk durchaus die Frage auf, warum eine Grundschule in Marzahn 814,23 g Gold mit einem Feingehalt von 999 Promille braucht. Die Kosten für Nest, Vitrine, Material, Künstlerhonorar und Sicherheitstechnik beliefen sich laut Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf 92.500 Euro. Eine „Projektionsfläche von Ideen und Träumen“. Bei 3,9 Mrd. Euro Sanierungsstau an Berlins Schulen. 2) Grüne Punkte und gelbe Parklets. 428.211,98 Euro haben die Straßenmöbel gekostet. Dazu 130.000 Euro für Punkte und 2.175 Euro für Felsbrocken. Auf 1.676.500 Euro bezifferte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg im August die vorläufigen Kosten für die „Begegnungszone“. Alternativ hätte man laut BdST von dem Geld mehr als 10.000 Quadratmeter Gehweg sanieren können. 3) Nochmal Parklets. Die zwei Parklets, die als Probelauf bereits im März 2018 − also schon vor der eigentlichen Testphase – in der Bergmannstraße genutzt und dann nicht mehr gebraucht wurden, sind längst eingelagert. Kostenpunkt: 118.680 Euro. Oder rund 800 Quadratmeter sanierter Gehweg. 4) Parklets zum dritten. Jeweils 58.263,22 Euro haben die vier Parklets am U-Bahnhof Schönhauser Allee gekostet. Dazu je 9.617,33 Euro für die notwendige bauliche Kürzung zum Radweg hin. Laut BdSt etwa das Geld für 1.000 einbetonierte Fahrradanlehnbügel unter der Hochbahn. 5) Astronomischer Preis für Kosmosviertel. In den Jahren 1987 bis 1991 wurde das Kosmosviertel in Treptow errichtet. Ende der 1990er wurden die 17 Gebäude privatisiert. Im Februar 2019 wurden 1.821 Wohnungen und 22 Gewerbeeinheiten von einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft zurückgekauft. Medienberichten zufolge soll sich der Preis auf 250 Millionen Euro belaufen haben. Der Alternativvorschlag: 1.000 neu gebaute Wohnungen. 6) Bezahlbares Wohnen für alle? Durch das Vorverkaufsrecht wurden laut Senat von 2015 bis Januar 2019 3.753 Wohnungen „gesichert“. Gezahlt wurde dafür ein Kaufpreis von insgesamt mehr als 213 Millionen Euro. Der BdSt kommentiert: „Durch den staatlichen Aufkauf einiger Tausend Wohnungen aus dem Bestand zu Marktpreisen entsteht kein einziger Quadratmeter Wohnraum neu.“ | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Da ist sie: die rot-rot-grün-schwarze Koalition im Abgeordnetenhaus. Zumindest was die Nachwahl der Präsidentin und zweier neuer RichterInnen am Berliner Verfassungsgericht angeht. Gemäß der bisherigen Arithmetik können CDU, Linke und SPD je eine Nachfolge nominieren (die Richterinnen auf Grünen-Ticket sind noch bis 2021 im Amt). Ihre KandidatInnen haben sie am Dienstag den Fraktionen präsentiert: Lena Kreck für die Linke (Professur Recht und Gesellschaft an der Evangelischen Hochschule Berlin, davor u.a. bei der Fachstelle für LSBTI*-Geflüchtete bei der Schwulenberatung Berlin) / Christian Burholt für die CDU (Fachanwalt für Medizinrecht, seit 2014 an der HWR Berlin, seit 2015 Partner bei Baker McKenzie) und Ludgera Selting als Präsidentschaftskandidatin für die SPD (Vizepräsidentin des Landgerichts Berlin). Am Donnerstag soll im Parlament gewählt werden. Erforderlich ist eine Zweidrittelmehrheit. Die hat R2G mit der Union. Man ist sich einig. | |||||
|
Öffentlich Uneinigkeit demonstrieren wollte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger am Dienstag in einer anderen Angelegenheit. „Die Linkspartei ist die Partei von Mauer und Stacheldraht“, sagte er und schloss einen gemeinsamen Parlamentsbeschluss zum bevorstehenden 30. Jahrestag des Mauerfalls aus. „Wir erleben ja in diesen Tagen, dass selbst in der SPD darüber fabuliert wird, ob die DDR ein Unrechtsstaat war, also wollen wir deutlich machen, dass sie es gewesen ist.“ Mit einem eigenen Antrag. | |||||
|
Perspektiven nach dem Mauerfall: Team Checkpoint diskutiert am kommenden Freitag (01.11./ 18.30 Uhr) im Panorama von und mit Yadegar Asisi und Gästen. Nach einer Eröffnungsrede von Peter Sloterdijk nehmen sich Bazon Brock und Gabor Altorjay mit Anke Myrrhe die Vergangenheit vor, ich rede mit Dimitri Hegemann und Valerie Schönian über die Gegenwart, und was die Zukunft bringt, bespricht Lorenz Maroldt mit Volker Hassemer und Sawsan Chebli. Die Veranstaltung ist nur für geladene Gäste – an zahlende Abonnentinnen und Abonnenten des Checkpoints vergeben wir die letzten Gästelisteplätze. Einfach eine kurze Mail: [email protected]. Das Los entscheidet. | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Nach der Checkpoint-Meldung „Vortragende für Giffeys Gleichberechtigungs-Veranstaltung bekommen kein Geld“ erreichte uns folgende Mail einer anerkannten Berliner Politologin: „Ihr Artikel berührt ein grundsätzliches Problem. Der Umgang von Ministerien mit ihren Beratern und Beraterinnen ist hanebüchen. Heißen sie ‚McKinsey‘ oder ähnlich, werden Tausende pro Tag gezahlt, heißen sie ‚Prof. Dr.‘ gibt es nichts. Mir kommen solche Veranstaltungen vor wie: ‚Das Ministerium hält Hof‘. Wer sich einschmeichelt, hat Chancen bei der nächsten Vergabe von Forschungsaufträgen berücksichtigt zu werden. Auch scheint mir, dass beim Thema ‚Gleichberechtigung‘ besonders häufig von einer intrinsischen Motivation der Forscherinnen ausgegangen wird und eine Bezahlung daher als unangemessen erscheint. Doch auch männliche Kollegen klagen. So erzählte mir ein Mitglied einer Bundestags-Enquete-Kommission, zu Mittag habe es immer nur Karottensuppe gegeben.“ | |||||
|
Kein Glückwunsch zur „Goldenen Kartoffel“. Verliehen durch die deutschen MedienmacherInnen geht der Preis für „besonders unterirdische Berichterstattung“ im Jahr 2019 an die vier politischen Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen: hart aber fair, maischberger, Anne Will, maybrit illner. Zur Begründung heißt es: „Die Ankündigungen sind oft reißerisch und mit plumpen Fragen versehen, bspw. ‚Heimat Deutschland – nur für Deutsche oder offen für alle?‘, ‚Bürger verunsichert – Wie umgehen mit kriminellen Zuwanderern‘, ‚Angst vor dem Islam: Alles nur Populismus?‘, ‚Gekommen, um zu bleiben. Neue Zuwanderer, alte Probleme?‘“ Weniger Vorurteile, weniger Panikmache. Gilt für alle. | |||||
|
|
|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||
|
| ||||||
| ||||||
|
| |||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||
| ||||
| ||||
| |||||
| |||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laden...
Laden...