Laden...
|
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Montag, 20.05.2019 | Wechselhaft bei bis zu 25°C, nachmittags wird ein leichtes Gewitter erwartet. | ||
+ Berliner CDU sieht die Schuld am Zustand der Partei bei anderen + Bildungsexperten sezieren Berliner Finanzsenator + Interaktiver Quiz zur Europawahl + |
von Lorenz Maroldt |
Guten Morgen, mit allen Mitteln wollte der Rechtspopulist Heinz-Christian Strache in Österreich an die Macht: bereit zum Landesverrat, bereit zur Korruption, bereit zur Gleichschaltung der Medien. Bis zum Vizekanzler hat er es immerhin gebracht, weil die Konservativen mit ihm koalierten. Jetzt ist er über ein heimlich aufgenommenes Video gestürzt. Eine „singuläre Angelegenheit“, meint AfD-Chef Jörg Meuthen, also ein Einzelfall. Doch einzigartig ist nur die Blödheit, mit der Strache in die Falle tappte. Solche wie ihn gibt es viele, gerade in der AfD. Auch Andreas Kalbitz ist so einer: Der Chef der Brandenburger AfD war früher ebenfalls in der Neonazi-Szene unterwegs und gibt sich geläutert. Er gehört zum extrem rechten „Flügel“ der Partei, in dem Björn Höcke das Sagen hat. Höcke hält die CDU für einen „möglichen Koalitionspartner“. Den früheren SPD-Chef Gabriel nennt er dagegen einen „Volksverderber“ – ein Begriff aus Hitlers „Mein Kampf“. Mit solchen Leuten können Demokraten nicht koalieren. (Den Leitartikel im Tagesspiegel gibt’s hier zu lesen). | ||||
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Wer nach Meinung von Monika Grütters und Burkard Dregger schuld ist am erbarmungswürdigen Zustand der Berlin CDU, lesen Sie heute als Abonnent im Checkpoint | ||||
| ||||
Wir kommen zu unserem Europaquiz – die erste Aufgabe: Ordnen Sie folgende Wahlslogans den Parteien zu (CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, AfD und Die Partei. Mehrfachnennung möglich. Auflösung weiter unten in der Rubrik „Encore“): a) „Freiheit ist nicht selbstverständlich!“ b) „Für ein Europa der Freiheit“ c) „Europa ist die Antwort“ d) „Kommt, wir bauen das neue Europa!“ e) „Kommt zusammen und macht Europa stark!“ f) „Unser Europa macht stark“ g) „Für ein solidarisches Europa!“ h) „Europas Chancen nutzen“ i) „Für Europa reicht’s“ So, warm geworden? Dann können Sie jetzt Ihre Europakenntnisse testen. Lubena Awan, Hendrik Lehmann und David Meidinger von unserem Datenteam haben ein interaktives Europaquiz mit aktuellen und relevanten Fragen aufgesetzt, das mal so richtig Spaß macht. Exklusiv für Checkpoint- Abonnenten. | ||||
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Und hier ein weiterer Blick auf die Ergebnisse der U18-Europawahl (CP v. 18.5.), was ja auch eine Art politische Wettervorhersage der kommenden Jahre ist. An 240 Stellen der Stadt (u.a. an Schulen) konnten sich Kinder und Jugendliche daran beteiligen, heute kommt das amtliche Endergebnis für Berlin: Die Grünen kommen auf 30,9 % und liegen damit klar vor SPD (16,9), Linken (11,8) und CDU (9,5). Die AfD hängt mit der Tierschutzpartei und der Satire-„Partei“ an der 5-%-Marke herum, die FDP sieht sich das alles von unten an. Besonders grün ist übrigens Steglitz-Zehlendorf (43 %), und für die SPD liegt die Hoffnung in Mitte (was für eine Symbolik mal wieder…): 30 % holte sie hier. | ||||
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
In einem Brief an Finanzsenator Matthias Kollatz vom 16. Mai sezieren die Bildungsexperten Reiner-Maria Fahlbusch, Andreas Volbracht und Sönke Harm Pörksen dessen ablehnende Stellungnahme zur Lehrerverbeamtung – ihr Fazit lesen Sie heute exklusiv im Checkpoint (nur für Abonnenten). | ||||
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Zum Auftakt der Reise unseres Regiermeisters nach Tokio schauen wir uns mal in einem Ratgeberportal für Japan um – wir lesen: „Man erwartet von einem Deutschen, dass er etwas von den Gebrüdern Grimm und von Beethoven erzählen kann, dass er die Bundesliga verfolgt und dass man von der Fingerfertigkeit der deutschen Ingenieure schwärmt.“ Also z.B.: „Am BER machen wir das so: Kabel rein, Dübel raus, Licht an, Durchfegen, fertig. Morgen wird eröffnet.“ Dass Japaner auf deutschen Fußball stehen, habe ich übrigens selbst mal erlebt, morgens um 5 in einer Bar in Tokio beim WM-Spiel Deutschland gegen Australien im Sommer 2010. Immer wieder riefen die Leute ganz begeistert „Schwein! Schwein! Schwein!“ Die meisten von ihnen trugen ein weißes Trikot mit der Nummer 7 – also das von Bastian Schweinsteiger. | ||||
| ||||
|
|
|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| |||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| ||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||
|
|
|
|
| ||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
| |||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| |||||
| |||||
| |||
| |||
|
|
|
|
| ||||
| ||||
| |||
| |||
| |||
| ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laden...
Laden...