| | Nos activités de juin 2024 |
|
|
|
| Rapport Schuman sur l’Europe, l’état de l’Union 2024 | 22,00 - format papier | Librairie | Au cœur des enjeux majeurs et cruciaux pour l’avenir de l’Europe, la 18ème édition du Rapport Schuman sur l’Europe, l’état de l’Union ne réunit pas seulement des acteurs éminents du monde politique, au premier rang desquels le président de la République française, la présidente de la Commission européenne et celle du Parlement européen. Il donne la parole à des acteurs de l’entreprise, de la recherche et de la diplomatie. Tous partagent au fil de l’ouvrage leurs analyses et leurs visions sur la plus-value de l’Union européenne. L’ouvrage est disponible en français et anglais au format papier et numérique. Commandez-le | Voir le sommaire |
|
|
|
|
|
| L’Europe, dernier rempart contre les extrêmes | 24/06/2024 L’Union européenne demeure l’un des remparts les plus solides contre les extrêmes. Les programmes démagogiques présentés en campagne électorale dans les Etats membres ne sont généralement pas appliqués parce qu’incompatibles avec l’appartenance à l’Union européenne. L’Italie en est la preuve la plus récente. Demain la France ? | Lire l'édito |
|
|
|
| Élections européennes : Seule la France… | 16/06/2024 Les élections européennes ont montré une relative stabilité des formations politiques continentales, à l’exception il est vrai de la France, de l’Italie et de l’Autriche. Partout ailleurs les mouvements souverainistes ont régressé, souvent affectés par l’exercice du pouvoir. L’Union européenne est en ordre de marche, malgré les interférences extérieures et l’accumulation des défis. | Lire l'édito |
|
|
|
| Commémorer pour se mobiliser | 07/06/2024 Ce 6 juin 2024, c’est le monde libre qui s’est retrouvé sur les plages de Normandie. 80 ans plus tôt les démocraties y débarquaient pour mettre à bas le nazisme. Elles avaient alors accepté de « s’allier avec le diable », le pire des régimes, celui de Staline, pour triompher du mal absolu qu’incarnaient les uniformes noirs. Ce fut une collaboration éphémère, qui permit à l’Union soviétique de bénéficier d’une aide essentielle à la victoire et d’y contribuer, hélas déjà sans égards pour son peuple, d’ailleurs immédiatement replongé dans les ténèbres de la dictature. | Lire l'édito |
|
|
|
| Le temps de la gravité | 02/06/2024 Les passions sont légitimes, souvent compréhensibles, rarement productives. Elles ne doivent pas prendre en otage le scrutin européen qui vient. Toutes les démocraties sont déstabilisées par l’expression de colères brutales et l’Europe, terre des plus vieilles d’entre elles, n’y échappe pas. | Lire l'édito |
|
|
|
|
|
|
|
| L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne apporte une valeur ajoutée et sert la justice historique | 24/06/2024 A la veille de la première conférence intergouvernementale ouvrant les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, son ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba fait le point sur tout ce que cette candidature apporte à l'Union européenne | Lire l'étude |
|
|
|
| Être Européen (libre, moderne et indépendant): vu d'Europe centrale et orientale | 17/06/2024 Privés de liberté politique, derrière le Rideau de fer, les sociétés centre-est européennes ont appris à élargir leur champ d'action et à continuer à être Européen. Selon Nathalie de Kaniv, la résistance ukrainienne, mais aussi l'inventivité de toute la société, pourtant en guerre, illustrent ce choix de la liberté permise par l'Union européenne. | Lire l'étude |
|
|
|
| Une poussée à droite mais la coalition majoritaire sortante devrait être reconduite | 11/06/2024 Suite aux élections européennes qui se sont tenues du 6 au 9 juin dans les 27 Etats membres de l'Union européenne, les grands équilibres se maintiennent et la seule coalition majoritaire possible entre le parti populaire européen (PPE), le parti socialiste européen (PSE) et Renew pourrait être reconduite. Pour Pascale Joannin, la poussée à droite a été contenue au niveau européen, elle ne constitue pas un raz-de-marée. Sauf en France. | Lire l'étude |
|
|
|
| Le retour du dilemme russe sur la scène politique bulgare | 03/06/2024 A la veille des élections législatives du 9 juin, Moscou fait un retour limité en tant qu'alternative culturelle et modèle géopolitique mais sans parvenir - pour l'instant - à ruiner l'orientation pro-européenne bulgare. Selon Maria Mateeva-Kazakova, il existe certes un récit russo-bulgare ancien mais il n'explique pas, à lui seul, la percée du parti d'extrême droite Vazrajdane ces dernières années. | Lire l'étude |
|
|
■ Observatoire des élections en europe : |
|
| Dissolution de l’Assemblée nationale et élections législatives anticipées : le coup de poker d’Emmanuel Macron | 24/06/2024 Coup de tonnerre dans le ciel français au soir du 9 juin lorsque une heure après la fermeture des bureaux de vote pour les élections européennes - et alors que les premiers résultats (confirmés par la suite) annonçaient la nette victoire de la liste du parti populiste, le Rassemblement national (RN) conduit par le président du parti Jordan Bardella -, le chef de l’État Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale, chambre basse du Parlement français, et l’organisation d’élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet. | Lire l'étude |
|
|
|
| Malgré une poussée à droite, la coalition majoritaire sortante avec plus de 400 sièges devrait être reconduite | 17/06/2024 Les dixièmes élections européennes, qui se sont tenues du 6 au 9 juin dans les 27 Etats membres de l’Union européenne, montrent une certaine stabilité dans le choix des citoyens européens qui ont, une nouvelle fois, donné leurs voix et accordé leur confiance aux candidats issus des trois principales familles politiques : centre-droit (PPE), centre-gauche (PSE, S&D) et Libéraux (ALDE, Renew)). La coalition sortante formée par ses 3 partis conserve une majorité de plus de 400 sièges. Seule coalition majoritaire, elle devrait donc être renouvelée pour la nouvelle législature. | Lire l'étude |
|
|
|
| Les Belges ont fait mentir les sondages : la Nouvelle alliance flamande est victorieuse en Flandre et le Mouvement réformateur s’impose en Wallonie et à Bruxelles | 09/06/2024 Contrairement à ce qu’avaient annoncé les enquêtes d’opinion, la Nouvelle alliance flamande (NVA) est sortie victorieuse des élections législatives du 9 juin en Flandre. Elle a recueilli 16,71% des suffrages (24 sièges) et devance le Vlaams Belang. L’autre surprise de ce scrutin réside dans la forte poussée du Mouvement réformateur (MR) en Belgique francophone. Il a recueilli 10,28% des suffrages et 20 sièges (+ 6) et devancé le Parti socialiste. | Lire l'étude |
|
|
|
| Les Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (GERB) de Boïko Borissov dominent les élections législatives dans un scrutin boudé par les deux tiers des électeurs | 09/06/2024 Les Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (GERB) de l’ancien Premier ministre (2009-2013, 2014-2017, 2017-2021) Boïko Borissov, sont arrivés en tête des élections législatives le 9 juin en Bulgarie. Il s’agissait du 6e scrutin de ce type organisé dans le pays depuis avril 2021. Le parti a recueilli 23,55% des suffrages. | Lire l'étude |
|
|
|
| Résultat des élections européennes et composition future du parlement européen | La Fondation Robert Schuman propose un site internet dédié pour mieux connaitre la future composition du Parlement européen et ses élus, ainsi que le fonctionnement, le rôle et l'histoire du Parlement européen. | Visiter le site |
|
|
|
| Schuman Network, plateforme européenne des idées | Le Schuman Network vise à promouvoir le débat et la réflexion sur les questions européennes. De nombreuses contributions de Think tanks sur la situation internationale, les élections européennes et les enjeux et défis à relever sont disponibles. D'autres suivront. | Visiter le site |
|
|
|
| Carte des plans de relance européens | Afin de répondre aux conséquences économiques et sociales de la pandémie de Covid-19, l'Union européenne a mis en place un fonds de relance de 672,5 milliards €, baptisé “Facilité pour la reprise et la résilience” et destiné aux Etats membres sous forme de subventions et de prêts. La Fondation vous propose une carte interactive des plans pays par pays, pour en connaître les montants, les calendriers et les priorités. | Lire l'étude |
|
|
|
| Les femmes en Europe | L’Europe est le continent des femmes, mais des progrès restent encore à faire. Pour illustrer la place des femmes dans la politique, la société et l’économie européenne, la Fondation vous propose une carte ainsi que trois tableaux sur le nombre de femmes au sein des gouvernements, des parlements nationaux et du Parlement européen, faisant le bilan des nombreuses élections intervenues récemment. | Lire l'étude |
|
|
|
| Café matinal européen | 08/06/2024 Dans le cadre du cycle des cafés matinaux, le Mouvement européen de Paris et les Jeunes Européens Paris ont organisé une rencontre avec Pascale Joannin, Directrice générale de la Fondation Robert Schuman, sur les enjeux des élections européennes. | Voir l'événement |
|
|
|
| La Nuit des Européennes | 06/06/2024 La Revue Politique et Parlementaire et HEIP ont organisé le 6 juin « La Nuit des Européennes », en partenariat avec la Fondation Robert Schuman, CSactu et Theatrum Mundi. Pascale Joannin, Directrice générale de la Fondation est inetrvenue lors d'une table ronde consacrée à "Qu'est-ce que l'Europe ?". | Visiter le site |
|
|
|
| Construction européenne : nouvel espace, nouveau souffle | 06/06/2024 Le Président de la Fondation, Jean-Dominique Giuliani, a été le grand témoin en ouverture de l'Assemblée générale d'AgriDées, dédiée au thème "Europe et souveraineté : où est l’agriculture ?", le 6 juin. Son intervention a porté sur la "Construction européenne : nouvel espace, nouveau souffle". | Visiter le site | Regarder la vidéo |
|
|
■ La fondation dans les médias : |
|
|
| Relative stabilité avec "une poussée à droite limitée, pas un raz-de-marée" aux européennes | 12/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
| La fixation sur les dépenses publiques, recette de l’échec électoral et du déclin économique | 14/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
|
|
|
|
| A Bruxelles, l’influence française affaiblie | 12/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
|
|
|
|
| Élections européennes : comment les groupes politiques vont-ils composer l’hémicycle, comment les non-inscrits vont-ils se positionner ? | 10/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
|
|
| Et si on en parlait ? "Contexte et enjeux des élections européennes du 9 juin 2024" | 09/06/2024 | Ecouter le programme |
|
|
|
|
|
| La montée en puissance des droites radicales | 07/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
|
|
| La montée en puissance des droites radicales | 06/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ursula von der Leyen en bonne position pour garder la tête de la Commission européenne | 27/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
| Union européenne : un accord sur les postes clés attendu d'ici fin juin | 18/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
| La distribution des “top jobs” au cœur d’un sommet informel européen | 17/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
|
|
| Qui décrochera les "top jobs" de l'Union européenne ? Ce qui se trame en coulisses | 15/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
| Ursula von der Leyen, la tacticienne : les secrets de la femme la plus puissante d'Europe | 11/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
| Ursula von der Leyen soutenue par le Parlement européen pour un 2e mandat | 11/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
| Ursula von der Leyen en tête pour un nouveau mandat à la Commission | 10/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
| Ursula von der Leyen fait campagne, mais vous ne pouvez pas voter pour elle | 07/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| En France, un vote féminin pour l'extrême droite plus marqué qu'ailleurs en Europe | 28/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
| Conseil de l'UE : pourquoi la présidence du populiste Viktor Orban inquiète | 28/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
|
|
| Et si Macron était ennemi de son prochain Premier ministre ? | 26/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
| Union européenne : que faut-il attendre de la présidence hongroise de Victor Orban ? | 26/06/2024 | Regarder le programme |
|
|
|
|
|
|
|
| Emmanuel Macron poussé à dissoudre l'Assemblée nationale : quatre questions pour comprendre un séisme | 11/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
|
|
|
|
| La flamme fascisante continue de bruler au-dessus de la tête de Giorgia Meloni | 06/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
| Ce que l’on apprend en remontant le fil des élections nationales depuis 23 ans | 06/06/2024 | Lire l'article |
|
|
|
| Ces normes qui ne viennent pas (toutes) de Bruxelles | 01/06/2024 | Lire l'article |
|
|
■ Retrouvez l’ensemble de nos publications sur |
www.robert-schuman.eu |
|
Suivez également la Fondation en direct sur | |
|
|
Les rédacteurs de la Lettre : Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Juliette Bachschmidt, Charles Devoud, Aiti Syiemlieh, Thomas Richomme, Elena Kuntel N°ISSN : 2729-6482 | Rédacteur en chef : Elise Bernard, Stefanie Buzmaniuk Directeur de la publication : Pascale Joannin | Une question, une suggestion ? Contactez-nous ! [email protected] | Vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres ?Cliquez ici pour vous désabonner
|
|