| | Nos activités de mai 2024 |
|
|
|
| Rapport Schuman sur l’Europe, l’état de l’Union 2024 | 22,00€ - papier | Librairie | Au cœur des enjeux majeurs et cruciaux pour l’avenir de l’Europe, la 18ème édition du Rapport Schuman sur l’Europe, l’état de l’Union 2024 ne réunit pas seulement des acteurs éminents du monde politique, au premier rang desquels le président de la République française, la présidente de la Commission européenne et celle du Parlement européen. Il donne la parole à des acteurs de l’entreprise, de la recherche et de la diplomatie. Tous partagent au fil de l’ouvrage leurs analyses et leurs visions sur la plus-value de l’Union européenne. Agrémenté de 41 cartes originales et de données statistiques commentées, le Rapport Schuman sur l’Europe, l’état de l’Union 2024 constitue un outil indispensable pour comprendre les enjeux multidimensionnels de l’Europe contemporaine. Commandez-le. |
|
|
|
|
|
| Europe : L’immense succès de 50 ans d’élargissement | 06/05/2024 C’est en 1973 qu’eut lieu le premier élargissement de la Communauté européenne, au Danemark, à l’Irlande et au Royaume-Uni. Depuis, 6 autres étapes de l’élargissement dans l’Union se sont succédé, multipliant par trois sa population. Partout ratifiée par référendums, ces adhésions constituent un immense succès géopolitique trop souvent sous-estimé ou décrié à l’Ouest. | Lire l'édito |
|
|
|
| Le décrochage européen, une histoire allemande ? | 20/05/2024 Alors que la Chine multiplie les subventions dans le secteur des voitures électriques et des batteries, menaçant les équilibres mondiaux, l'Allemagne continue d'augmenter ses investissements directs en Chine. Or, la stratégie mercantiliste allemande est à l'origine du décrochage économique européen depuis une quinzaine d'années. Selon Emmanuel Sales, « Tout se passe comme si l'Allemagne rechignait à se projeter totalement en Europe. Mais avec la fin de la guerre froide et avec l'avènement de l'euro, Berlin a désormais une responsabilité historique sur le destin des peuples du continent. Elle doit renoncer à son idéal mercantiliste et accepter son destin européen ». | Lire l'étude |
|
|
|
| Quelle recomposition politique à l’issue du scrutin européen ? | 13/05/2024 Malgré une poussée des droites radicales, les partis pro-européens devraient conserver la majorité à l'issue du scrutin de juin prochain. Néanmoins, pour Pascale Joannin, "quelle que soit leur couleur politique", les représentants choisis "devront s'engager pour que l'Europe progresse et poursuive sa construction, entamée il y a soixante quatorze ans avec succès. Et non s'adonner, par un mouvement de colère ou de frustration, à une expérience qu'ils pourraient amèrement regretter." | Lire l'étude |
|
|
|
| Freins nationalistes et impensés géopolitiques : le cas spécifique de la Macédoine du Nord | 06/05/2024 Dans un contexte de poussée du nationalisme dans le pays, le parlement macédonien n'a toujours pas voté la reconnaissance de la minorité bulgare dans la Constitution ni les autres réformes attendues par la Commission européenne dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne. Alors que les négociations sont gelées, la Commission européenne, qui attribue désormais une dimension géopolitique à l'élargissement, doit se montrer plus ferme vis-à-vis des décideurs macédoniens, indique Katerina Kolozova, notamment à l’approche des scrutins le 8 mai pour le second tour de l'élection présidentielle et le renouvellement de son Parlement. | Lire l'étude |
|
|
|
| “L’Europe ne survivra pas si elle n’évolue pas” | 27/05/2024 Alors que se tient la visite d'Etat du président français en Allemagne, la première depuis 24 ans, la Fondation publie dans sa collection " les réveilleurs d'Europe", un entretien avec Jan-Christoph Oetjen, député européen (Renew, DE) un des vice-présidents du Parlement européen. S'il siège dans le même groupe que les députés proches du président, il propose quelques idées fort élongées des positions françaises. Preuve que le dialogue franco-allemand est plus nécessaire que jamais. | Lire l'interview |
|
|
■ Observatoire des Élections en europe : |
|
| Le président de la République Gitanas Nauseda sortant Gitanas Nauseda est réélu à la tête de la Lituanie | 26/05/2024 Le président de la République sortant Gitanas Nauseda a largement remporté le 2e tour de l'élection présidentielle le 26 mai en Lituanie. Il a rassemblé 74,44% des suffrages devançant la Première ministre Ingrida Simonyte (Union de la patrie-Chrétiens-démocrates, TS-LKD), qui a obtenu 24,06% des suffrages. | Lire l'étude |
|
|
|
| Poussée de la droite radicale en Flandre et de la gauche radicale en Wallonie, la Belgique pourrait s’avérer divisée à l’issue des élections législatives | 21/05/2024 Le 9 juin, les Belges éliront les 150 députés de la Chambre des représentants, les 313 députés qui siègeront dans les Parlements wallon, bruxellois, flamand, et dans celui de la communauté germanophone et enfin les 22 élus du royaume au Parlement européen. La Belgique n’a pas voté depuis 4 ans, soit la période sans scrutin la plus longue en temps de paix depuis 1830. | Lire l'étude |
|
|
|
| Les Bulgares aux urnes pour la sixième fois en trois ans | 21/05/2024 Le 5 avril, le président de la République Roumen Radev a convié les Bulgares à se rendre aux urnes le 9 juin pour renouveler les 240 membres de l’Assemblée nationale (Narodno sabranie), chambre unique du Parlement. Ce scrutin législatif sera le sixième à se tenir dans le pays depuis le mois d'avril 2021. 20 partis politiques et 11 coalitions se présentent aux suffrages des électeurs. | Lire l'étude |
|
|
|
| Tour d’Europe à un mois des élections européennes | 13/05/2024 Du 6 au 9 juin, pour tenir compte des traditions de vote des pays, les Européens sont invités à élire leurs 720 représentants au Parlement européen, soit quinze de plus qu’actuellement pour prendre en compte les évolutions démographiques. Trois pays gagnent deux sièges, et neuf États, un siège. A un mois du scrutin, beaucoup d’incertitudes pèsent encore sur cette élection qui constitue la première étape du renouvellement institutionnel de l’Union européenne qui en découlera. | Lire l'étude |
|
|
|
| Tout savoir sur les élections européennes | Du 6 au 9 juin, les Européens sont invités à élire 720 députés européens pour les cinq prochaines années. La Fondation propose un site internet pour mieux comprendre le rôle et les pouvoirs du Parlement, les règles du scrutin et ses enjeux, et suivre la campagne avec les listes en présence et les programmes des partis dans chaque État membre. | Visiter le site |
|
|
|
| Schuman Network, plateforme européenne des idées | Le Schuman Network, initiative de la Fondation, œuvre à promouvoir le partage d'idées à l'échelle européenne. Fort de 20 membres venus de 12 pays européens, le Schuman Network est un espace de mise en commun de recherches sur des questions d'actualités européennes. Depuis son lancement, plus de quatre-vingts études ont été publiées. | Visiter le site |
|
|
|
| Carte des plans de relance européens | Afin de répondre aux conséquences économiques et sociales de la pandémie de Covid-19, l'Union européenne a mis en place un fonds de relance de 672,5 milliards €, baptisé “Facilité pour la reprise et la résilience” et destiné aux Etats membres sous forme de subventions et de prêts. La Fondation vous propose une carte interactive des plans pays par pays, pour en connaître les montants, les calendriers et les priorités. | Lire l'étude |
|
|
|
| Une nouvelle ère de la construction européenne | 31/05/2024 A l’occasion de la publication du Rapport Schuman 2024 sur l’Europe, l’état de l’Union 2024, la Fondation a organisé un échange avec Philippe Léglise-Costa, représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne. | Voir l'événement |
|
|
|
| Olympiades de la jeunesse | 26/05/2024 La société des membres de la légion d’honneur a organisé la 2ème édition des olympiades de la jeunesse au stade Charléty à Paris. La Fondation Robert Schuman y a participé. | Voir l'événement |
|
|
|
| Comment résister à l’agression russe et arriver à une victoire européenne ? | 24/05/2024 La Fondation a organisé un petit-déjeuner débat, autour de la guerre en Ukraine, avec comme invité, Constantin Sigov, professeur de philosophie à l’Université nationale de Kiev et auteur du livre Le Courage de l’Ukraine. | Voir l'événement |
|
|
|
| les élections européennes, carrefour démocratique | 24/05/2024 Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation, a participé à la 14e édition de « the state of the Union » organisé par l’institut universitaire européen de Florence. Elle est intervenue dans la table-ronde sur les élections européennes « The 2024 European elections : A crossroads for democracy » élaborée par le service d’études et recherches du Parlement européen (EPRS). | Voir l'événement | Regarder la vidéo |
|
|
|
| Quelle Europe pour affronter les défis du XXIème siècle ? | 16/05/2024 Stefanie Buzmaniuk, directrice de recherche de la Fondation, a participé à un séminaire citoyen à Bucarest, à l’invitation de Frédéric Petit, député, autour des défis qu’affronte l’Europe. | Voir l'événement |
|
|
|
| Rencontre avec Kaja Kallas, Première ministre estonienne | 03/05/2024 La Fondation et l'Ecole du management et de l'impact de Sciences Po Paris ont organisé une conférence exceptionnelle autour de la Première ministre d’Estonie, Kaja Kallas sur le thème " Europe in the global context, stakes are high » | Voir l'événement | Visiter le site |
|
|
|
|
|
|
|
| La Journée de l’Europe | 04/05/2024 La Fondation a participé à la 19e édition de la Journée de l’Europe, organisée par la Ville de Paris, le Parlement européen et la Commission européenne. | Voir l'événement |
|
|
■ La Fondation dans les médias : |
|
|
| L'Union européenne vit une nouvelle phase de son développement | 16/05/2024 | Lire l'interview |
|
|
|
| Elections européennes, un scrutin à l'importance sous-estimée | 14/05/2024 | Lire l'article |
|
|
|
| L'avenir de la France dépend du scrutin européen | 25/05/2024 | Lire l'article |
|
|
|
|
|
| « Nous assistons à la troisième vie de l'Union européenne » | 05/05/2024 | Lire l'interview |
|
|
|
| « Votez pour des députés européens qui travaillent ! » | 03/05/2024 | Lire l'article |
|
|
|
|
|
|
|
| Envoi de troupes en Ukraine : Emmanuel Macron "a une voix qui porte, qui est respectée" | 03/05/2024 | Lire l'interview |
|
|
|
|
|
| Élections européennes : L'extrême droite laisse entrevoir un rapprochement | 24/05/2024 | Lire l'article |
|
|
|
| Elections européennes : montée en puissance attendue des droites radicales | 07/05/2024 | Lire l'article |
|
|
|
| Élargissement : "Il faut garder cette main tendue" | 24/05/2024 | Lire l'article |
|
|
|
|
|
| L’excédent commercial ne profite pas à tous les États membres de l'Union | 27/05/2024 | Lire l'article |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| L’Europe, Etat de droit : l’échec de l’élargissement européen | 02/05/2024 | Lire l'édito |
|
|
|
| La montée de l’extrême droite suscite des inquiétudes | 01/05/2024 | Lire l'article |
|
|
Actualités de la fondation |
|
| L’heure de la défense européenne peut-elle sonner ? | 23/05/2024 | Lire l'article |
|
|
|
|
|
| Soutenez l'activité de la Fondation et réduisez vos impôts (IFI ou IR) | Afin de permettre à la Fondation Robert Schuman de maintenir ses engagements envers l’Europe de manière pérenne et durable, votre soutien est indispensable. En effectuant un don dans le cadre de l’IFI ou de l’IR, vous bénéficiez automatiquement de réductions fiscales attachées à notre statut. Ces déductions pouvant aller jusqu’à 75% du montant de votre don. | Visiter le site |
|
|
■ Retrouvez l’ensemble de nos publications sur |
www.robert-schuman.eu |
|
Suivez également la Fondation en direct sur | |
|
|
Les rédacteurs de la Lettre : Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Juliette Bachschmidt, Charles Devoud, Aiti Syiemlieh, Thomas Richomme, Elena Kuntel N°ISSN : 2729-6482 | Rédacteur en chef : Elise Bernard, Stefanie Buzmaniuk Directeur de la publication : Pascale Joannin | Une question, une suggestion ? Contactez-nous ! [email protected] | Vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres ?Cliquez ici pour vous désabonner
|
|