| | | | Landmagazine wachsen, "Katapult"-Auflage explodiert | Nur 25 der 100 nach Abonnenten und Einzelverkäufen erfolgreichsten Publikumszeitschriften gewannen im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr Auflage hinzu. Das ist eins der Ergebnisse der neuesten IVW-Zahlen. Nach oben ging es u.a. für Landlust und Land Idee… WEITERLESEN |
| Anzeige | | | Der Beginn der Everything-as-a-Service-Ära! | Digitale Medien, Video on Demand & Live TV Streaming sind nur der Anfang. Der billwerk Subscription Industry Report 2020 mit exklusiven Echt-Daten zur Entwicklung der Subscription-Ökonomie zeigt auf, wohin die Reise geht. ZUM KOSTENLOSEN DOWNLOAD. |
| | | Ebay Kleinanzeigen geht an norwegisches Medienhaus Schibsted | Nach monatelangen Verhandlungen ist Insiderinformationen zufolge nun ein Käufer für Ebays Kleinanzeigensparte gefunden worden, und zwar in Norwegen… WEITERLESEN |
| | | MEHR ABENTEUER: DIE DIGITALAGENTUR DENKWERK | Seit Jahren gehört Denkwerk zu den kreativsten Digitalagenturen. Jetzt wollen es die beiden Geschäftsführer Jochen Schlaier und Marco Zingler noch einmal wissen – und kehren zu ihren Wurzeln als Startup-Gründer zurück… WEITERLESEN |
| | | Das sind Deutschlands Werbelieblinge | Die Werbespots von Haribo, Audi und Edeka sind bei den Deutschen besonders beliebt. Das ergab eine Studie von BBDO, dem Plannerverband Account Planning Group (APG) und Außenwerbungs-Spezialist WallDecaux… WEITERLESEN |
| | | Joyn-Chef Alexandar Vassilev verlässt Unternehmen | Der Streaming-Anbieter Joyn stellt seine Geschäftsführung neu auf. Der bisherige Geschäftsführer Alexandar Vassilev verlässt das Unternehmen nach drei Jahren… WEITERLESEN |
| | Nach Verkauf durch Bauer Media |
| "Harper’s Bazaar", "Elle" und weitere Magazine in Australien eingestellt | Erst vor wenigen Tagen wurde der Verkauf des Australien-Zweigs des Bauer Verlags an die Kapitalgesellschaft Mercury Capital offiziell abgeschlossen. Der neue Besitzer macht nun Nägel mit Köpfen – und stellt acht Magazine ein. Als Grund wird die Corona-Krise genannt… WEITERLESEN |
| | | "Sarah Kohr" und "Die Verlegerin" gewinnen die Prime Time | Eine Wiederholung aus der ZDF-Krimireihe "Sarah Kohr" erzielte am Montag eine größere Reichweite als das prominent besetzte US-Drama "Die Verlegerin" im Rahmen des ARD-Sommerkinos. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte "Die Verlegerin" die Nase vorn… WEITERLESEN |
| | | Da ist sie wieder: die digitale Arroganz | Früher haben Mediaplaner Medien auf ihre Eignung durchleuchtet. Heute? Herrscht kundenferne Arroganz. Wider besseres Wissen wird sich an Kanäle geklammert, die regelmäßig underperformen… WEITERLESEN |
| | | »Corona hat diese scheinbar unverzichtbaren Zentren der Zusammenarbeit entvölkert - und verblüfft mussten wir feststellen, dass unsere Medien ohne das Konzentrieren unserer besten Leute in einem verbildschirmten und oft auch verquasselten Newsroom so gut wie noch nie waren.« | |
| Unser Sales-Team berät Sie gerne über das passende Werbeformat für Ihre Kampagne. Kontaktieren Sie uns: | |
| |
|
|
Wir nutzen von Ihnen angegebene Daten sowie Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen den Newsletter zuzusenden. https://meedia.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=910b88a31143b295f7ff64ca8&id=010d907f51&e=8f62bcbcb1&c=e602a9aa76 MEEDIA GmbH Bavariaring 28 Muenchen 80336 Germany Email Marketing Powered by Mailchimp http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=910b88a31143b295f7ff64ca8&afl=1