| | | | "Spiegel" punktet mit Drosten, "Focus" mit dem "Patienten Knie" | Die drei großen Wochenmagazine haben in den vergangenen Wochen Licht und Schatten im Einzelhandel gesehen. Alle drei fielen mit einer Ausgabe sogar jeweils auf historische Tiefststände… WEITERLESEN |
| | | Rezo bringt eigenes Social-Media-Analyse-Tool Nindo heraus | Keine Zerstörung – Youtuber Rezo bringt mit Nindo.de ein eigenes Socal-Media-Analyse-Tool für den deutschen Markt heraus, und es ist kostenlos… WEITERLESEN |
| | | Netflix-Boom lässt nach – Aktie stürzt ab | Der Streaming-Marktführer Netflix ist in diesem Jahr erfolgsverwöhnt. In der Corona-Pandemie boomten die Abo-Zahlen, die Aktie kletterte von einem Rekordhoch zum nächsten. Nun gibt es einen Dämpfer… WEITERLESEN |
| | | Drohmails auch an Maybrit Illner und "Taz"-Kolumnistin | Auch die ZDF-Moderatorin Maybrit Illner und die "Taz"-Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarah haben Drohmails erhalten, die mit "NSU 2.0" unterschrieben waren. Das berichten verschiedene Medien… WEITERLESEN |
| | | Nike und Adidas sind 2020 die sichtbarsten Marken auf Twitter | Das Marktforschungsunternehmen Brandwatch hat die „sichtbarsten Marken auf Twitter“ für das laufende Jahr ermittelt. Demnach führt der Sportartikelhersteller Nike das Ranking weltweit an. Die sichtbarste deutsche Marke ist Konkurrent Adidas… WEITERLESEN |
| | | „Der Zürich-Krimi“ überzeugt auch als Wiederholung | Die Wiederholung des „Zürich-Krimi: Borchert und die mörderische Gier“ kam fast an den Wert der Erstausstrahlung im März 2019 heran, der Marktanteil lag sogar über dem aus dem Vorjahr… WEITERLESEN |
| | | Der Trost ungebetener Twitter-Nachrichten | Spirituelle Hilfe lässt sich heute prima über Social Media finden. Gerade für uns problemgeplagte Journalisten könnte das die Rettung sein… WEITERLESEN |
| | | »Im Journalismus geht es immer um Emotionen, was alle anderen deutschen Nachrichtenmedien vergessen zu haben scheinen.« | |
| | Über alle Werbemöglichkeiten auf MEEDIA informiert Sie gerne Natalie Becker, Tel.: +491736650182 oder [email protected]. Unsere Mediadaten stehen hier zum Download bereit. |
| |
|
|
Wir nutzen von Ihnen angegebene Daten sowie Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen den Newsletter zuzusenden. https://meedia.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=910b88a31143b295f7ff64ca8&id=010d907f51&e=8f62bcbcb1&c=297d8a9ca2 MEEDIA GmbH Bavariaring 28 Muenchen 80336 Germany Email Marketing Powered by Mailchimp http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=910b88a31143b295f7ff64ca8&afl=1