Plus: Personelle Veränderungen beim „Handelsblatt“ | | | | | „Tagesschau“ und „Tatort“ machen die Konkurrenz platt | Trotz Marktanteils-Verlusten dominierten die öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und Das Erste auch im April das Geschehen im deutschen Fernsehen. Besonders eindrucksvoll: Die 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten findet sich auf 13 Top-20-Plätzen der erfolgreichsten Sendungen im Gesamtpublikum und sogar auf 14 der Top 20 der 14- bis 49-Jährigen… WEITERLESEN |
| | | | So viel Geld macht Apple mit dem App Store wirklich | Dass Apple so profitabel arbeitet wie kaum ein anderer Konzern, ist keine Neuigkeit. Wohl aber, welchen Anteil daran der App Store hat. Der Prozess, den Spieleentwickler Epic gegen den iKonzern anstrengt, offenbart nun die enorme Gewinnmarge, die Apple mit seinem App Store einfährt… WEITERLESEN |
| | | So können Marketer Interessenten individuell ansprechen | Amazon und Google fahren Rekordgewinne ein, während andere Publisher händeringend versuchen zu verstehen, wie der offene digitale Werbemarkt in Zukunft funktioniert. In dieser Artikelserie zeigt MEEDIA die Möglichkeiten auf, die Marketer haben, um Interessenten individuell anzusprechen und welche Hausaufgaben sich daraus für Publisher ergeben… WEITERLESEN |
| | | „Handelsblatt“ wechselt weitere Korrespondenten aus | Bei der Düsseldorfer Wirtschaftszeitung „Handelsblatt“ bahnen sich weitere personelle Veränderungen im Korrespondenten-Netz an. Betroffen sind die Standorte in Brüssel und Berlin… WEITERLESEN |
| | | Mit dieser Mannschaft startet die ARD in die Fußball-EM | Wenige Wochen vor dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien in Rom, rückt die Fußball-EM verstärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die ARD hat nun ihre Mannschaft für das Großevent beisammen – und erstmals kommentiert eine Frau das Finale im Hörfunk… WEITERLESEN |
| | | Butter gründet eigene Employer Branding-Agentur | Die Kreativagentur Butter startet mit Butter People eine Spezialagentur für Employer Branding und markenbasiertes HR-Consulting. Geschäftsführer und Mitinhaber ist Jochen Huppertz.… WEITERLESEN |
| | | 14,22 Millionen! Münster-„Tatort“ fast mit neuem Alltime-Rekord | Der neueste „Tatort“ mit Thiel und Boerne hat dem Ersten erneut Traumquoten beschert: 14,22 Millionen sahen zu – beste „Tatort“-Zahl seit April 2017, als die Münsteraner Ermittler ihren Rekord von 14,56 Millionen Sehern aufstellten… WEITERLESEN |
| | | »Verbale Anfeindungen, Drohungen bis hin zu offener Gewalt behindern auch die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten im Sendegebiet des MDR. Das ist absolut inakzeptabel.« | |
| | |
|
|
Wir nutzen von Ihnen angegebene Daten sowie Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen den Newsletter zuzusenden. https://meedia.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=910b88a31143b295f7ff64ca8&id=010d907f51&e=8f62bcbcb1&c=9d13e53658 MEEDIA GmbH Bavariaring 28 Muenchen 80336 Germany Email Marketing Powered by Mailchimp http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=910b88a31143b295f7ff64ca8&afl=1