|
|
|
|
|
|
| Publi-info | Boostez votre Black Friday ! | Conquérir plus de clients, augmenter votre croissance et vos revenus lors du Black Friday. Vous souhaitez aller plus loin ? Echangeons ensemble lors de notre événement Power to The Marketer au Shack le 4 octobre prochain en vous inscrivant ici. | En savoir plus |
|
| Conquérir plus de clients, augmenter votre croissance et vos revenus lors du Black Friday. Vous souhaitez aller plus loin ? Echangeons ensemble lors de notre événement Power to The Marketer au Shack le 4 octobre prochain en vous inscrivant ici. | En savoir plus |
|
|
|
|
| La rédaction a réalisé pour vous une sélection d'informations percutantes. Au menu cette semaine : Deliveroo inaugure son premier magasin d'alimentation au Royaume-Uni, Carrefour [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Une enquête menée par Highspot, et publiée le 4 octobre dernier, révèle les différentes attentes et craintes des marketeurs. Selon elle, l'inquiétude est de mise pour la plupart [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Article de hub | Une super app pour tout, mais pas pour tous ? | Depuis l’arrivée des apps, les éditeurs semblent être passés d'un modèle vertical (faire une chose très bien) à horizontal (tous les services derrière un logo). Ou du fameux “There’s an app for that” à “There’s a super app for everything”. Cette trend venue d’Asie trouve-t-elle ses limites en Occident ? Les marques doivent-elles y aller ? | Lire la suite |
|
| Depuis l’arrivée des apps, les éditeurs semblent être passés d'un modèle vertical (faire une chose très bien) à horizontal (tous les services derrière un logo). Ou du fameux “There’s an app for that” à “There’s a super app for everything”. Cette trend venue d’Asie trouve-t-elle ses limites en Occident ? Les marques doivent-elles y aller ? | Lire la suite |
|
|
|
| Le 5 octobre, le service de streaming musical Spotify a inauguré, en Europe, Podsights, son outil de mesure de la publicité pour podcast dont l'objectif est d'aider les marques à [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Audio, vidéos, live... L'app de dating Meetic poursuit sa transformation digitale, en mode "speed". Rencontre avec Céline Boudière, Chief marketing & Digital Officer de Meetic, à [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Article de hub | Les attentes des consommateurs européens en 2022 | Découvrez les 4 chiffres clés issus de l'étude co-construite par Prestashop et l'institut de sondage OpinionWay pour identifier les usages en matière d'achats et de paiements en ligne en Europe. Fort d'un panel de plus de 4000 clients e-commerce français, italiens, espagnols et polonais. | Lire la suite |
|
| Découvrez les 4 chiffres clés issus de l'étude co-construite par Prestashop et l'institut de sondage OpinionWay pour identifier les usages en matière d'achats et de paiements en ligne en Europe. Fort d'un panel de plus de 4000 clients e-commerce français, italiens, espagnols et polonais. | Lire la suite |
|
|
|
| Si la relation client intègre de plus en plus les interactions humain-machine, les échanges se veulent davantage humanisés, grâce à la capacité des agents conversationnels à être [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Au menu des 10 idées marketing cette semaine : My Little Pony galope vers le métavers pour faire la promo de sa série sur Netflix, la R5 de Renault se la joue star du gaming, [...] | Lire la suite |
|
|
|
Vos ressources | | L’ officine est l’un des premiers espaces d’information sur la santé. Les 300 pharmaciens partenaires de Pharmaflix prennent la parole au sein de leur espace grâce à différents outils [...] | |
|
|
|
|
|
| Les stéréotypes sont encore trop souvent présents en communication : sous-représentation des femmes ou des personnes en situation de handicap, non prise en compte des nouvelles [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Ils comptent plusieurs millions de followers. Qui sont ces inflenceurs et ces influenceuses médiatiques, capables de toucher les jeunes générations via les réseaux sociaux tout [...] | Lire la suite |
|
|
|
Hub à la une | | PrestaShop | Partenaire clé de la digitalisation du commerce, PrestaShop a pour ambition de devenir la plateforme commerce de référence pour la croissance des entreprises dans le monde, en [...] | |
|
| Partenaire clé de la digitalisation du commerce, PrestaShop a pour ambition de devenir la plateforme commerce de référence pour la croissance des entreprises dans le monde, en [...] | |
|
|
|
| A l'heure d'une communication plus que jamais omnicanale, quelles sont les enseignes qui réussissent à se reconnecter à leur communauté en ligne, et en particulier sur TikTok ? [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante des réseaux sociaux et de leurs nouvelles fonctionnalités. Au menu : Meta se sert de l'IA pour [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Comment continuer à analyser la performance de ses campagnes publicitaires, lorsque la non-acceptation des cookies par les internautes impacte le volume de données analysables ? [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Chaque semaine, la rédaction décrypte la campagne media d'un acteur. Rendez-vous aujourd'hui avec la campagne, "On profite mieux quand on est bien assuré", lancée par Allianz et [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Les gros lecteurs de presse sont aussi les plus intéressés par les Jeux Olympiques et une publicité qui met en scène cet événement va attirer leur attention. Choisir la presse [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Dans les médias à la Une cette semaine : Google va financer une quarantaine de médias, l'Arcep et l'Arcom renforcent leur collaboration pour le climat, Prisma Media propose une [...] | Lire la suite |
|
|
|
|
| | E-marketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l’information B2B et de l’animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. E-marketing.fr fait parti de NetMedia Group. |
| | |
|
|
Vous recevez cette newsletter de la part de e-marketing.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |