|
 | Wenn diese Nachricht nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte hier. |  |
|  |
|
|
 | Untersuchung des Lanuv | Explosion in Leverkusen - kein Dioxin im Ruß festgestellt |  |  |  | Nach der Explosion und dem Brand im Entsorgungszentrum des Chempark Leverkusen hat das Umweltamt nur geringe Schadstoffbelastungen im niedergegangenen Ruß festgestellt. Es seien keine Rückstände von Dioxin gefunden worden. |
|
---|
|  | |
|  |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 | Die Crux der angemessenen Abstände | Sicherheitsabstände in Chemieparks nach Seveso-III-Richtlinie |  |  |  | Die Seveso-III-Richtlinie fordert eine umfangreiche Überwachung, wenn Chemie-Betriebe Ursache von schweren Unfällen sein können oder das Risiko vergrößern und Unfallfolgen verschlimmern können. Doch die Umsetzung in Deutschland macht Industrieparkbetreibern Kopfzerbrechen. |
|
---|
|  | |
|  |
|
 |
|
 |
 |
 |
 | Energie aus Offshore-Windpark | Air Liquide bezieht zukünftig Strom von Total Energies |  |  |  | Total Energies und Air Liquide haben einen Stromabnahme-Vertrag unterzeichnet. Damit hat Total Energies sich verpflichtet, über 15 Jahre hinweg jährlich 50 GWh Strom aus erneuerbaren Energien an Air Liquide in Belgien zu liefern. |
|
---|
|  | |
|  |
|
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 | Von der Planung bis zur Inbetriebnahme | Neue Anlagenbauprojekte im Juli 2021 |  |  |  | Nicht nur die Welt des Wasserstoffs ist bunt - auch die des Anlagenbaus. Neben Projektmeldungen zum Dauerbrennerthema H2 gab es im Juli auch zahlreiche andere. Unsere Bildergalerie gibt einen Überblick. |
|
---|
|  | |
|  |
|
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
 | Ransomware muss man nicht erleiden! | Erfolgreiche Strategien gegen Cyberangriffe |  |  |  | Cybersicherheit automatisieren oder Best-Practice-Strategien anwenden? Die Antwort auf diese Frage entscheidet nicht nur über die Schadenshöhe, sondern auch darüber, ob ein Ransomware-Angriff Erfolg hat. |
|
---|
|  | |
|  |
|
 |
|
 |
 |
 | Mehr Effizienz durch smarte Datenintegration | Der Schlüssel zur Prozessindustrie 4.0 |  |  |  | Anlagenoptimierung durch IT-OT-Integration rückt mit dem NOA-Konzept für die Prozessindustrie in greifbare Nähe. Wie Datenintegration in Bestandsanlagen und in neuen Projekten skalierbar und sicher möglich ist, zeigen NOA-konforme Lösungen von Softing Industrial. |
|
---|
|  | |
|  |
|
 |
|
 |
 | |  |  |  | Berlin | Technologe Feststoffverpackung (m/w/d) |  | Organisation, Koordinierung, Überwachung, Durchführung und Auswertung der Validierungen von Verpackungs- und Reinigungsprozessen BERLIN-CHEMIE AG |  | |
|  | |
---|
|  |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |  |  |  | Der Stellenmarkt für Fach- und Führungskräfte in der Industrie |
|
---|
|  |
|  |
|
 |
|
 |
 |  | Feedback |  | Senden Sie uns hier Ihre Anregungen, Vorschläge oder konstruktive Kritik |  | |
|  | | Social Media |  | Hier mit uns vernetzen: |  | |
| Impressum |  | Hüthig GmbH Im Weiher 10 69121 Heidelberg
Telefon: 06221/489-207 [email protected] www.huethig.de
HRB: 703044 Mannheim USt-IdNr.: DE 143 262 410 Geschäftsführung: Moritz Warth |
|
---|
|  |
|  |
|
 |  | Hier können Sie diesen Newsletter abbestellen! |  |
|  |
|