|
|
|
|
|
|
|
| Du 6 au 9 juin, plus de 370 millions d'Européens seront invités à voter afin [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Au menu des 10 idées marketing de la semaine : Bacardí et Camelia Caballo [...] | Lire la suite |
|
|
|
Hub à la une | | BigCommerce | La mission de BigCommerce consiste à aider les commerçants à vendre davantage à chaque étape du développement de leur entreprise. Pour ce faire, nous leur offrons une plateforme : [...] | |
|
| La mission de BigCommerce consiste à aider les commerçants à vendre davantage à chaque étape du développement de leur entreprise. Pour ce faire, nous leur offrons une plateforme : [...] | |
|
|
|
| Mobility Business de TotalEnergies, acteur majeur de la mobilité [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Chaque semaine, la rédaction décrypte la campagne media d'une marque, d'une [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante [...] | Lire la suite |
|
|
|
| L'institut Kantar dévoile son "Brand Footprint France", le classement des [...] | Lire la suite |
|
|
|
|
Vos ressources | | La stratégie data de L’Oréal EMEA | Découvrez comment l’Oréal EMEA a utilisé la plateforme Qualifio pour mettre en place une stratégie de collecte de données efficace. | |
|
| Découvrez comment l’Oréal EMEA a utilisé la plateforme Qualifio pour mettre en place une stratégie de collecte de données efficace. | |
|
|
|
| Découvrez comment réconcilier croissance des ventes en ligne et rentabilité grâce à la pub vidéo. | |
|
|
|
|
| Au menu des 5 campagnes cette semaine : BlaBlaCar revendique "le retour aux [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Le département Intelligence Marketing d'Isoskèle a présenté, le 25 avril, la [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Nominations, promotions, évolutions... Qui sont ceux qui ont "bougé" dans le [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Le président d'Havas France et Europe du Sud revient sur sa vision des grands [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Au menu des 10 idées cette semaine : Rebag et Giant Food enrichissent leurs [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Le 23 avril, le Sénat américain a adopté un texte visant à obliger ByteDance à [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Au premier rang des promoteurs du développement d'un nouveau KPI d'attention, [...] | Lire la suite |
|
|
|
| L'Alliance Digitale propose désormais un référentiel retail media. L'objectif [...] | Lire la suite |
|
|
|
| | E-marketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l’information B2B et de l’animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. E-marketing.fr fait partie de NetMedia Group. |
| | |
|
|
Vous recevez cette newsletter de la part de e-marketing.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |