| | Was kommt 2022? Klimawandel, Inflation, Lieferengpässe und Pandemie – das neue Jahr stellt die globalen Märkte vor gewaltige Herausforderungen. Die Investment-Experten von Fidelity geben spannende Einblicke und Einschätzungen zu den wichtigsten wirtschaftlichen Fragen. Zum Ausblick. | Anzeige |
|
13.01, 10:12 | Immobilienboom beunruhigt deutsche Finanzaufsicht |
| Die enorm gestiegenen Preise von Wohngebäuden rufen die Aufseher auf den Plan. Banken sollen allgemein bei der Vergabe von Krediten mehr Eigenkapital zurücklegen. Bei der Immobilienfinanzierung müssen die Institute Darlehen sogar mit einem zusätzlichen Aufschlag unterfüttern. |
12.01, 14:44 | Das sind Deutschlands größte Haftungsdächer |
| Welches Haftungsdach hat die meisten vertraglich gebundenen Vermittler? FONDS professionell hat das entsprechende Bafin-Register ausgewertet – und zeigt die wichtigsten Ergebnisse in Grafiken. |
|
13.01, 11:00 | Nachhaltige Vergütung Zahl des Tages: 66 |
13.01, 10:50 | Bei der Postbank stehen die Zeichen auf Streik |
13.01, 10:46 | Vier auf einen Streich: Vermögensverwalter machen gemeinsame Sache |
13.01, 10:38 | Barclays verliert Chef an Krypto-Broker |
13.01, 10:04 | Cum-ex-Prozess: Ex-Warburg-Banker packt aus |
| | Festverzinsliche Anlagen? Immer! Die Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Strategie kann eine ruhigere Fahrt bieten - mit dem Ziel, eine attraktive Rendite zu erzielen. Gleichzeitig kann sie vor Abwärtsrisiken schützen. Sehen Sie sich das Video an, um mehr zu erfahren. | Anzeige |
|
13.01, 09:39 | Frankfurter Vermögensverwalter holt Privatbanker-Team von Commerzbank |
13.01, 09:15 | Auch Kryptobranche setzt auf "Einflüsterer" |
13.01, 08:48 | Unicredit streckt Fühler nach Russland aus |
13.01, 08:26 | LBBW-Privatkundenchef rückt in Vorstand auf |
| | Anzeige |
|