|
|
|
|
|
|
| | M6 Publicité lance un nouvel outil de mesure de l'engagement envers ses programmes en partenariat avec l'Ifop. L'observatoire de " Résonance "permettra de comprendre dans quelle mesure un programme rentre en résonnance avec les téléspectateurs. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Selon une étude Gartner, 87% des dirigeants affirment que la digitalisation de leur entreprise est une priorité. Pourtant, seules 21% des entreprises pensent avoir déjà « achevé » un tel processus. Face au chemin encore à parcourir, les entreprises doivent dès maintenant continuer d'apprendre à s'adapter pour mieux traverser les crises de demain. Rejoignez la conversation sur ce sujet mercredi 9 juin prochain de 14:00 - 17:00 En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Alors que les confinements ont augmenté l'épargne et le temps libre des Français, nombreux sont ceux à s'être tournés vers la bourse. Après avoir gagné 50 000 nouveaux actionnaires individuels en 2020, Air Liquide veut renforcer cette tendance via une campagne social media ciblant les 30-44 ans. Lire la suite | |
|
|
| | De nombreux choix s’offrent au créateur d’un courrier publicitaire. Quels sont les leviers créatifs les plus impactants pour maximiser son efficacité ? Les réponses suite à 187 posts-tests menés ces six dernières années par Isoskele. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | 87% des consommateurs consultent les avis en ligne avant de prendre une décision d’achat. Découvrez dans ce webinar de 30 minutes, comment améliorer sa e-réputation quand on gère un réseau de plusieurs établissements. En savoir plus | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | 9/10 Français envisagent de privilégier leur voiture personnelle pour des vacances #SafeEnVoiture en France.Rfe, la régie conseil experte des communautés sur la route des vacances, vous délivre les dernières tendances pour l'été 2021. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Bienvenue "Chez Henry", le nouveau concept de boutique seconde main de la Croix-Rouge française imaginé par l'agence Carré Noir, permettant d'allier action sociale, responsabilité et écologie. Lire la suite | |
|
|
| | Magasins, boutiques, restaurants, cinémas, théâtres, salles de sport vont bientôt pouvoir accueillir à nouveau le public. Une formalité ? Pas si sûr... Il leur appartient d'en faire une opportunité pour imaginer et proposer de nouvelles expériences client. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | - En 2021, les réseaux sociaux sont devenus l'une des principales sources de trafic sur les sites marchands européens. Alors pour découvrir pourquoi les réseaux sociaux sont un moteur de conversion sur les boutiques en ligne ou comment structurer votre approche pour maximiser votre ROI, participez au prochain webinar organisé par MKKM. On compte sur votre présence ! En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Mattel PlayBlack : la marque lance dans 5 pays un dispositif de collecte et de recyclage des poupées Barbie® et des jouets Mega® et Matchbox®. Lire la suite | |
|
|
| | Chaque vendredi, découvrez notre récap' des compétitions et des appels d'offres remportés par les agences, les régies publicitaires et les prestataires marketing. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | En matière d’expérience client, le Covid-19 nous a amené à davantage considérer l’implication des équipes en points de vente. Mais pourquoi les interactions entre vos équipes locales et leurs clients sont-elles essentielles pour délivrer une expérience client d’exception ? Pourquoi vos équipes sont-elles vos meilleurs atouts? En savoir plus | | |
| |
|
|
| | L'entreprise UnSiBeauPas a doublé ses ventes au cours des douze derniers mois en s'appuyant sur la vente à domicile. Lire la suite | |
|
|
| | Orange dévoile un guide disponible en boutique pour déconnecter, Bricomarché propose de "faire une petite terrasse", Feels se la joue Too Good to Match... et d'autres. Découvrez les 5 campagnes de la semaine ! Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Savez-vous comment les internautes découvrent une application mobile ? Quelle est la source principale ? La navigation sur les stores d’App ! C’est pourquoi il est indispensable pour les éditeurs d’App d’élaborer une stratégie efficace pour se positionner dans le top des classements des stores. Les experts d’Ad4Screen vous partage toutes leurs astuces pour améliorer votre classement dans ce livre blanc ! En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Marketing et EY-Parthenon révèlent le palmarès des Enseignes Préférées des Français 2021. De Amazon à Zara, en passant par McDonald's et bien sûr, Leroy Merlin, découvrez le palmarès ! Lire la suite | |
|
|
| | Les influenceurs sont nombreux à poster des contenus relatifs à l'alimentation sur leurs réseaux sociaux. Mais se soucient-ils de de la qualité de ces aliments ou encore des labels alimentaires ? Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Plus qu’un remède à la crise, le remote selling est une pratique amenée à perdurer et à coexister avec les RDV physiques. Pour que celui-ci soit autant – ou plus – performant que vos ventes classiques, donnez les clés à vos forces de vente pour le maîtriser. Explications dans ce livre blanc. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | De son entrée dans la course à l'Élysée en passant par son élection, Emmanuel Macron s'est toujours montré très actif sur les réseaux sociaux. Une stratégie payante sur laquelle il mise encore aujourd'hui, 4 ans après avoir été élu. Lire la suite | |
|
|
| | La marque de parfums Cacharel s'associe avec l'ONG internationale Inspiring Girls pour encourager sa cible, les jeunes filles, à oser suivre leurs ambitions personnelles et professionnelles. Au programme : du mentoring et une série de 8 Insta-podcasts. Lire la suite | |
|
|
| | Durant les derniers mois, nous avons été surchargés de communications visuelles. Passer de son ordinateur au téléphone, à l'écran de télévision et vice-versa a défini une grande partie de notre routine quotidienne. Lire la suite | |
|
|
| | Pour mieux répondre aux grands enjeux sociétaux et environnementaux, le groupe Reworld Media crée son comité scientifique pluridisciplinaire. Lire la suite | |
|
|
| | Vous recevez cette newsletter de la part de emarketing suite à votre inscription Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici |
|
|