Laden...
Â
Datum | Vorschau: Energie-Veranstaltungen Stand: 13.11.2020 | Veranstalter |
30.11.2020 - 04.12.2020 | AHK-Geschäftsreise Ãthiopien "Dezentrale Stromversorgung mit erneuerbaren Energien und Inselnetze" inkl. Finanzierungsberatung Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
24.01.2021 - 28.01.2021 | AHK-Geschäftsreise Oman "Photovoltaik- und Windenergie inklusive Wasserstoff als Speicherlösung" Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
Veranstaltungen der Energiewirtschaft im Energiekalender: Wochen-Newsletter | Anreise planen |
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (06.11.2020) +1,20 % (+17, 00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2020 +112,45 % (+756, 16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2020 | Q1 -8,79 % (-59, 08) | Q2 +36,47 % (+223, 72) | 1. HJ +24,48 % (+164, 64) | Q3 +49,56 % (+414, 82) | 9 Mon. +86,17 % (+579, 46) | Q4 +14,91 % (+186, 60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNE von Januar bis September 2020 mit erfolgreicher operativer Entwicklung Siemens Energy 2020 mit hohem Verlust - Ausstieg aus der Kohle angekündigt Eon bestätigt Jahresprognose 2020 - stabile Dividendenpolitik Ziele bestätigt: Uniper nach neun Monaten mit Ergebnissprung auf Kurs SMA Solar festigt 2020 Turnaround trotz Coronakrise - Aktie geht steil Biomasse und Photovoltaik: Albioma bestätigt Gewinnziele für 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Wochenrückblick: Gewinner und Verlierer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Mitarbeiter in der technischen Betriebsführung (m/d/w) gesucht Die SAB WindTeam GmbH ist ein Komplettanbieter im Bereich Windenergie. Sie projektiert, realisiert, betreibt und vermarktet Windparkprojekte vorwiegend in Deutschland und Frankreich. Dabei reicht die Tätigkeit von der Potentialanalyse einzelner Regionen über die Durchführung der erfo... | SAB Wind Team GmbH |
Studentische Hilfskraft (w/m/d) Gründungsförderung (19 Stunden / Woche) Als einer der führenden ProjektÂträger Deutschlands und weitÂgehend selbstÂständige OrganisationsÂeinheit des ForschungsÂzentrums Jülich managt der ProjektÂträger Jülich (PTJ) Forschungs- und InnovationsÂförderÂprogramme im Auftrag d... | Forschungszentrum Jülich |
Gruppenleiter Projektenwicklung (m/w/d) Die UKA-Gruppe plant, baut, betreut und betreibt Wind- und Solarparks und die dazugehörige Infrastruktur. Das 1999 gegründete Unternehmen ist mit rund 60 ans Netz gebrachten Windparks und einer internationalen Projektpipeline von vier Gigawatt einer der führenden deutschen Entwickler.... | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG |
Akademische Rätin/Akademischer Rat auf Zeit oder ein/e wissenschaftlich Beschäftige/r (m/w/d) Ref.-Nr. B-19/20 Mit über 6 500 Beschäftigten in Forschung, Lehre und Verwaltung und ihrem einzigartigen Profil gestaltet die Technische Universität Dortmund Zukunftsperspektiven: Das Zusammenspiel von Ingenieur- und Naturwissenschaften, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften treibt technol... | Technische Universität Dortmund |
Sales Manager Solar (m/w/d) Schwerpunkt Asien RENA ist ein weltweit führender Hersteller für Produktionsmaschinen zur nasschemischen Oberflächenbehandlung. Für Ihre komplexen Anforderungen in der nasschemischen Oberflächenbehandlung in der Halbleiter-,  Medizin- und Solartechnik entwickelt und produziert RENA ... | RENA Technologies GmbH |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung
Laden...
Laden...