Laden...
Â
Datum | Vorschau: Energie-Veranstaltungen Stand: 30.10.2020 | Veranstalter |
12.11.2020 | 1. Lausitzer Fachkonferenz: Klimaneutrale Industrie - Dekarbonisierung durch Prozessinnovationen und integrierte Energieinfrastrukturen Outlook: , Google-Kalender: | Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien (KEI) |
30.11.2020 - 04.12.2020 | AHK-Geschäftsreise Ãthiopien "Dezentrale Stromversorgung mit erneuerbaren Energien und Inselnetze" inkl. Finanzierungsberatung Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
10.12.2020 | AHK-Geschäftsreise Jordanien "Energieeffizienz in Industrie & Gewerbe inkl. CSP für industrielle Anwendungen" Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
Veranstaltungen der Energiewirtschaft im Energiekalender: Wochen-Newsletter | Anreise planen |
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (23.10.2020) -2,81 % (-37, 70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2020 +93,76 % (+630, 46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2020 | Q1 -8,79 % (-59, 08) | Q2 +36,47 % (+223, 72) | 1. HJ +24,48 % (+164, 64) | Q3 +49,56 % (+414, 82) | 9 Mon. +86,17 % (+579, 46) | Q4 +8,03 % (+100, 50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3-ZahlenVattenfall verzeichnet Gewinnrückgang Börsenzeitung: Klimafreund Biden treibt grüne Aktien - RENIXX World im Aufwind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Wochenrückblick: Gewinner und Verlierer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Kaufmännischer Projektmanager (m/w/d) Windenergie Windwärts zählt zu den Pionieren der Windenergiebranche und ist heute Teil der MVV Gruppe. Geschäftsfelder sind die Projektentwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Wir beschäftigen rund 100 Mitarbeiter, pflegen eine moderne Un... | Windwärts Energie GmbH |
Bauingenieur / Wirtschaftsingenieur Baumanagement (m/w/div) Die Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) steht für Versorgungssicherheit in einem dynamischen Umfeld. Als Tochterunternehmen der Stadtwerke Potsdam GmbH bieten wir modernen Service rund um Strom, Gas, Wärme und Wasser: umweltgerecht und kundenorientiert, aus der Region und für die Re... | Energie und Wasser Potsdam GmbH |
Gruppenleiter Genehmigungsplanung (m/w/d) Die UKA-Gruppe plant, baut, betreut und betreibt Wind- und Solarparks und die dazugehörige Infrastruktur. Das 1999 gegründete Unternehmen ist mit rund 60 ans Netz gebrachten Windparks und einer internationalen Projektpipeline von vier Gigawatt einer der führenden deutschen Entwickler.... | UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG |
Mitarbeiter in der Instandhaltung (m/w/d) Die rhenag Rheinische Energie AG â 1872 in Köln gegründet â zählt zu den ältesten deutschen Versorgungsunternehmen und steht für einen ganz besonderen Ansatz: Unter einem Dach werden das Energiegeschäft eines modernen RegionalÂversorgers und die Tät... | rhenag Rheinische Energie AG |
Leiter (m/w/d) der Landeskoordinierungsstelle Wasserstoffwirtschaft Schleswig-Holstein Die WTSH ist die zentrale Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Schleswig-Holstein. Als One-Stop-Agentur beraten wir Unternehmen, die in Schleswig-Holstein Geschäftsaktivitäten auf- oder ausbauen möchten. Im Auftrag des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Um... | Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung
Laden...
Laden...