Laden...
Â
Datum | Vorschau: Energie-Veranstaltungen Stand: 23.10.2020 | Veranstalter |
12.11.2020 | 1. Lausitzer Fachkonferenz: Klimaneutrale Industrie - Dekarbonisierung durch Prozessinnovationen und integrierte Energieinfrastrukturen Outlook: , Google-Kalender: | Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien (KEI) |
16.11.2020 - 20.11.2020 | AHK-Geschäftsreise New York "Offshore-Windenergie" Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
13.04.2021 - 14.04.2021 | Treffpunkt Netze 2021 Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
Veranstaltungen der Energiewirtschaft im Energiekalender: Wochen-Newsletter | Anreise planen |
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (16.10.2020) -4,84 % (-68, 80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2020 +101,30 % (+681, 16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2020 | Q1 -8,79 % (-59, 08) | Q2 +36,47 % (+223, 72) | 1. HJ +24,48 % (+164, 64) | Q3 +49,56 % (+414, 82) | 9 Mon. +86,17 % (+579, 46) | Q4 +6,45 % (+80, 80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesla mit fünften Quartalsgewinn in Folge - Aktie klettert an RENIXX-Spitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Wochenrückblick: Gewinner und Verlierer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Leiter (m/w/d) der Landeskoordinierungsstelle Wasserstoffwirtschaft Schleswig-Holstein Die WTSH ist die zentrale Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Schleswig-Holstein. Als One-Stop-Agentur beraten wir Unternehmen, die in Schleswig-Holstein Geschäftsaktivitäten auf- oder ausbauen möchten. Im Auftrag des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Um... | Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH |
Projektbearbeiter (m/w/d) für den Bereich Consulting / Kommunaldienstleistungen Die HessenEnergie Gesellschaft für rationelle Energienutzung mbH mit Sitz in Wiesbaden entÂwickelt und realisiert seit über zwei Jahrzehnten Investitionsprojekte im Bereich der NutÂzung erneuerbarer Energien und der sparsamen und rationellen Strom- und Wärmeerzeugung sowie der... | HessenEnergie Gesellschaft für rationelle Energienutzung mbH |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (w/m/d) im Bereich Energiesystem: Nutzung Als einer der führenden ProjektÂträger Deutschlands und weitÂgehend selbstÂständige OrganisationsÂeinheit des ForschungsÂzentrums Jülich managt der ProjektÂträger Jülich Forschungs- und InnovationsÂförderÂprogramme im Auftrag der &ou... | Forschungszentrum Jülich |
Abteilungsleiter (m/w/d) Technische Betriebsführung Windwärts zählt zu den Pionieren der Windenergiebranche und ist heute Teil der MVV Gruppe. Geschäftsfelder sind die Projektentwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Wir beschäftigen rund 100 Mitarbeiter, pflegen eine moderne Un... | Windwärts Energie GmbH |
Technologie- und Energiemanager (m/w/d) für Energieprojekte Die Stadt Nordenham bietet all das â und damit eine hohe Lebensqualität für alle, die es gern familiär haben. Die Wege sind kurz, die Mieten günstig und Städte wie Bremen, Oldenburg und Hamburg schnell zu erreichen. Die Stadt Nordenham möchte den Dialog mit ihren... | Stadt Nordenham |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung
Laden...
Laden...