Laden...
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (12.10.2018) +2,57 % (+10, 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2018 -8,94 % (-41, 44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2018 | Q1 -2,86 % (-13, 27) | Q2 -0,81 % (-3, 63) | 1. HJ -3,65 % (-16, 90) | Q3 -1,04 % (-4, 65) | 9 Mon. -4,65 % (-21, 55) | Q4 -4,09 % (-18, 09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Projektkoordinator/in Windenergie Die 1990 gegründete Energiekontor AG ist ein börsennotierter international erfolgreicher Projektentwickler und Betreiber im Bereich der Wind- und Solarenergie und zählt zu den Pionieren der Branche. Bislang hat Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Gesamtleistung von fast 1.000... | Energiekontor AG |
Abteilungsleitung Projektentwicklung (m/w) Prowind – Ihr Premium-Partner für regionale Grüne Energieprojekte – sichert die wirtschaftliche Erzeugung und Nutzung von Energie mit gutem Gewissen. Für ein Leben, das ebenso reich an Werten ist wie an Erfolg, suchen wir Sie als weiteren Aktivisten für unseren Stando... | Prowind GmbH |
Kreditspezialisten Firmenkundengeschäft (m/w) Mit einem Kreditvolumen von über 10 Mrd. Euro und 4.370 installierten Wind-, Solar- und Biogasanlagen seit 1996 ist die Deutsche Kreditbank (DKB) einer der größten Finanzierer der Energiewende in Deutschland. Unsere Mitarbeiter - neben Bankexperten auch Verfahrensingenieure - betreue... | Deutsche Kreditbank AG (DKB) |
Freie Mitarbeiter/in Projektentwicklung Windenergie Die 1990 gegründete Energiekontor AG ist ein börsennotierter-international erfolgreicher Projektentwickler und Betreiber im Bereich der Wind- und Solarenergie und zählt zu den Pionieren der Branche. Bislang hat Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Gesamtleistung von fast 1.0... | Energiekontor AG |
Projektleiter Genehmigung Netze Unser Klient ist ein Ingenieur- und Consultingbüro aus dem Bereich der Energieversorgung. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Projektierung von Infrastruktureinrichtungen wie Hochspannungsfreileitungen oder erdverlegten Rohr- und Kabelanlagen. Das Diens... | Schlagheck + Radtke Executive Consultants GmbH |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich am 01.01.1970 auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung
Laden...
Laden...