Laden...
Datum | Vorschau: Energie-Veranstaltungen Stand: 20.10.2017 | Veranstalter |
06.11.2017 - 10.11.2017 | AHK-Geschäftsreise Singapur "Energieeffizienz in der Industrie" Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
06.11.2017 - 10.11.2017 | Regulierungsmanager/In (zert.) Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
06.11.2017 - 10.11.2017 | Training: Introduction to Renewable Energy Technologies Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
07.11.2017 | Kaskaden-Leitfaden Strom Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
07.11.2017 - 08.11.2017 | EDI@Energy 2017 - Datenformate Strom und Gas Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
07.11.2017 | Die Bahnkreuzungsrichtlinien GWKR, SKR und TKR für Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation in der Praxis Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
Veranstaltungen der Energiewirtschaft im Energiekalender: Wochen-Newsletter | Anreise planen |
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (13.10.2017) -1,02 % (-4, 78) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2017 +11,97 % (+49, 57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2017 | Q1 +7,21 % (+29, 88) | Q2 +2,91 % (+12, 93) | 1. HJ +10,34 % (+42, 81) | Q3 -0,85 % (-3, 88) | 9 Mon. +9,40 % (+38, 93) | Q4 +1,95 % (+8, 83) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Kurse | IWR-Online | Financial Times | Reuters | Bloomberg | Renixx_News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNE Wind mit rückläufigen Halbjahres-Zahlen – Prognose bestätigt Gewinnwarnung: Siemens Gamesa leidet unter Preisdruck Varta mit kraftvollem Börsengang Batterie-Spezialisten Voltabox und Varta an die Börse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipps der Woche | ||
TV Sender | Datum / Uhrzeit | Titel |
N24 | 21.10.2017 08:05 - 09:00 | Impulse II - Im Solarflieger um die Welt |
SWR TV | 21.10.2017 20:15 - 21:45 | Costa Rica - bis 2020 klimaneutral |
ZDF | 22.10.2017 16:30 - 17:10 | Das Windkraft-Dilemma |
ARD | 23.10.2017 22:45 - 23:30 | Macht e mobil? Wie die Autoindustrie ihre Krise bewältigen will |
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Elektrofachkraft (m/w) Onshore- und Offshore-Windenergie | REETEC GmbH |
Klimaschutzmanager/in | Gemeinsame Kirchenverwaltung der Ev.-Luth. Kirche |
Senior Technical Support Manager (m/w) PV Utility Scale | Siemens AG |
Investment Manager Asset Management (m/w) im Bereich Erneuerbare Energien, | re:cap global investors AG |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
An-, Um-, oder Abmeldungen unter http://www.iwrpressedienst.de/anmeldung
Laden...
Laden...