Laden...
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (29.09.2017) +2,22 % (+10, 05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2017 +11,83 % (+48, 98) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2017 | Q1 +7,21 % (+29, 88) | Q2 +2,91 % (+12, 93) | 1. HJ +10,34 % (+42, 81) | Q3 -0,85 % (-3, 88) | 9 Mon. +9,40 % (+38, 93) | Q4 +2,36 % (+10, 70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Kurse | IWR-Online | Financial Times | Reuters | Bloomberg | Renixx_News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abo Wind verdoppelt Überschuss Siemens-Gamesa-Aktie verliert im Aktienindex RENIXX World an Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipps der Woche | ||
TV Sender | Datum / Uhrzeit | Titel |
ZDF Info | 13.10.2017 12:00 - 12:30 | Teile und leide - Die Raffzähne der Share Economy |
YouTube | - - | phoenix: Braunkohle - Klimakiller mit Zukunft? |
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Projektleiter Betriebsführung Windkraft (m/w) | Pfalzwerke AG |
Investment Manager Asset Management (m/w) im Bereich Erneuerbare Energien, | re:cap global investors AG |
Servicetechniker Elektronik (m/w) für Windenergieanlagen | RTS Wind AG |
Datenfernüberwachung (m/w) Windenergie | wind 7 Aktiengesellschaft |
Elektrofachkraft (m/w) Onshore- und Offshore-Windenergie | REETEC GmbH |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
An-, Um-, oder Abmeldungen unter http://www.iwrpressedienst.de/anmeldung
Laden...
Laden...