Laden...
Â
Datum | Vorschau: Energie-Veranstaltungen Stand: 09.08.2019 | Veranstalter |
17.09.2019 - 18.09.2019 | Azubitage 2019 â Mit Energie in die Ausbildung Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
17.09.2019 | Erlösobergrenzen und Netzentgelte 2020 Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
17.09.2019 | Pachtmodelle und Dienstleistungen im Netzbetrieb vertraglich und wirtschaftlich ausgestalten Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
17.09.2019 | Stromspeicher â Technik, Anschluss und Abrechnung Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
Veranstaltungen der Energiewirtschaft im Energiekalender: Wochen-Newsletter | Anreise planen |
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (02.08.2019) +1,32 % (+7, 41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2019 +33,84 % (+143, 78) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2019 | Q1 +19,42 % (+82, 51) | Q2 +4,93 % (+25, 03) | 1. HJ +25,31 % (+107, 54) | Q3 â | 9 Mon. â | Q4 â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Britisches Vertriebsgeschäft belastet Innogy Q2 2019: Sunrun weist Verlust aus, Aktie fällt SMA bestätigt Jahresprognose 2019 â Aktie im Turbomodus Britischer Strommarkt bereitet Eon Sorgen Solaredge Aktie klettert nach Zahlen zweistellig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Produktmanager Energie-Dienstleistungen (m/w/d) BRUNATA-METRONA ist ein Münchner Familienunternehmen mit Tradition und Zukunft. Das Sendlinger Unternehmen mit über 750 Mitarbeitern entwickelt Dienstleistungen für die Immobilienwirtschaft â eine der gröÃten und umsatzstärksten Branchen in Deutschland. Mit dem i... | Brunata-Metrona GmbH & Co.KG |
Fondsmanager (m/w/d) Erneuerbare Energien Seit über 40 Jahren ist die LHI Gruppe erfolgÂreicher Asset- und InvestmentÂmanager für namÂhafte UnterÂnehmen und InvesÂtoren. Wir konziÂpieren passÂgenaue FinanzierungsÂstrukÂturen und KapitalÂanlageÂprodukte. Die LHI Gruppe ist ein inhabe... | LHI Leasing GmbH |
Fachkaufmann (m/w/d) Finanzbuchhaltung Die VSE AktienÂgesellschaft, ein GemeinÂschaftsÂunterÂnehmen von innogy und sechs saarÂländiÂschen GebietsÂkörperÂschaften, ist regionaler MarktÂführer in Sachen Energie. Die VSE bietet zukunftsÂorienÂtierte Lösungen in den Bereichen St... | VSE Aktiengesellschaft |
Projektleiterin Genehmigung Offshore-Plattformen (w/m/d) 50Hertz, ein Unternehmen mit gut tausend Mitarbeiter/inne/n, ist als Strom-Ãbertragungsnetzbetreiber im Norden und Osten Deutschlands unter anderem dafür verantwortlich, die in der Ostsee erzeugte Offshore-Windenergie in das Stromnetz an Land zu bringen. Der Anteil, den erneuerbare Energie... | 50Hertz Transmission GmbH |
Ingenieur (m/w/d) für Zählertechnologien Die NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH ist ein 100%-iges Unternehmen der SWK Stadtwerke Krefeld AG. Sie bewirtschaftet und betreibt EnergieÂversorgungsÂnetze und vermarktet Netzkapazitäten. Sie ist zuständig für die Energie- und WasserÂproduktion und erbringt technisch... | NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung
Laden...
Laden...