Laden...
Â
Datum | Vorschau: Energie-Veranstaltungen Stand: 03.07.2020 | Veranstalter |
25.08.2020 | windWERT 2020 Outlook: , Google-Kalender: | EE.SH Wirtschaftsförderung Gesellschaft Nordfriesland mbH |
22.09.2020 | TAR-Infotage Mittel- und Hochspannung Outlook: , Google-Kalender: | EW Medien und Kongresse GmbH |
28.09.2020 | Batterietag NRW Online Outlook: , Google-Kalender: | Haus der Technik e.V. |
02.11.2020 - 06.11.2020 | AHK-Geschäftsreise Südafrika "Nachhaltige Eigenversorgung und -verbrauch in Industrie und Gewerbe" inkl. Finanzierungsberatung Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
Veranstaltungen der Energiewirtschaft im Energiekalender: Wochen-Newsletter | Anreise planen |
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorwoche (26.06.2020) +9,49 % (+76, 47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2020 +31,19 % (+209, 75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2020 | Q1 -8,79 % (-59, 08) | Q2 +36,47 % (+223,72) | 1. HJ +24,48 % (+164,64) | Q3 â | 9 Mon. â | Q4 â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trianel erzielt bestes Jahresergebnis seit fünf Jahren Neuer Ankeraktionär: First State Investments kauft Aktien der MVV Energie AG Mehr Flexibilität: Swisspower Renewables refinanziert Windparks bei der Deutschen Kreditbank AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Wochenrückblick: Gewinner und Verlierer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Netzmonteur Anlagen-/ Elektrotechnik (m/w/d) Die Stadtwerke Oranienburg GmbH ist ein Tochterunternehmen der kommunalen Oranienburg Holding GmbH und in der Region Oberhavel in Brandenburg das führende Versorgungsunternehmen. Die rund 45.000 Einwohner der Stadt vertrauen auf die zuverlässige Belieferung mit Strom, Erdgas, Fernwärm... | Stadtwerke Oranienburg GmbH |
Leiter (m/w/d) Messwesen ESWE Versorgungs AG ist der Energiedienstleister der hessischen Landeshauptstadt (Strom, Gas, Wärme, Erneuerbare Energien) mit einem stetig wachsenden Marktanteil im gesamten BundesÂgebiet. Wir bieten 90 Jahre Erfahrung und eine zukunftsorientierte Unternehmensausrichtung. Bewerben Sie sic... | ESWE Versorgungs AG |
Leiter (m/w/d) des Projekts Energiepolitik Marokko Die GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit unterstützt die Bundesregierung dabei, ihre Ziele in der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Das Team Energiepolitik im Cluster Energie der GIZ Marokko berät die marokkanische ... | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH |
Mitarbeiter (m/w/d) Energie-Datenmanagement ESWE Versorgungs AG ist der Energiedienstleister der hessischen Landeshauptstadt (Strom, Gas, Wärme, Erneuerbare Energien) mit einem stetig wachsenden Marktanteil im gesamten BundesÂgebiet. Wir bieten 90 Jahre Erfahrung und eine zukunftsorientierte Unternehmensausrichtung. Bewerben Sie sic... | ESWE Versorgungs AG |
Projektentwickler Windenergie Onshore (w/m/d) Green Wind ist eine deutsche Unternehmensgruppe der Windenergiebranche mit Sitz in Berlin-Mitte. Unser Team besteht aus Kollegen*innen, die seit Mitte der 90er Jahre den Ausbau der Windenergie vorantreiben. Als ein junges Unternehmen arbeiten wir seit Mitte 2011 selbstständig und unabhäng... | Green Wind Energy GmbH |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung
Laden...
Laden...