Laden...
Energieletter 01/2021 Die Highlights der Woche vom 04.01.2021 bis 08.01.2021 | |
  | |
Bild: © Colourbox/IWR | |
Aktienmarkt - Nach Georgia-Stichwahl RENIXX-World erstmals über 2000 PunkteTrotz der Bilder vom Sturm auf das Kapitol in Washington kaufen die Anleger völlig unbeeindruckt massiv "grüne" Aktien, vor allem aus den USA. Der globale Aktienindex für erneuerbare Energien RENIXX World klettert erstmals über die Marke von 2000 Punkten auf ein Allzeithoch. Die Gründe liegen klar auf der Hand... weiter zu IWR Online | |
Energie-Portale | Energie-Jobs | Pressedienst | Energiekalender | Energiefirmen | Solarbranche | |
 | |
Top-News der Woche 01/2021 | |
Wasserstoff-Elektrolyseur: Nel ASA erhält Auftrag von dänischer Everfuel Financial Close for Record Solar Park in Abu Dhabi Meyer Burger: Förderung für Start der neuen 1,4 GW Solarfabrik | |
Pressedienst Energiewelt | |
energy & meteo systems GmbH: Redispatch 2.0: N-ERGIE Netz GmbH nutzt flexible Softwaredienstleistung von energy & meteo systems Nordex SE: wpd hat der Nordex Group einen Auftrag über 188 MW in Finnland erteilt Capcora GmbH: SUNfarming erreicht Financial Close bei Projektfinanzierung für 26 MWp PV Portfolio in Polen IWR-Pressedienst (PD) | Internationaler Pressedienst (Renewable Press) | |
Themen der Woche | |
Deutschland und die Energiewende | |
Tesla im Blick: Daimler steigert Absatz von Elektro- und Hybridautos im Jahr 2020 deutlich RWE baut weiteren Windpark auf ehemaligem Tagebaugelände mit Nordex Stromnetze: N-Ergie setzt auf Redispatch-Lösung von Energy & Meteo Systems Echter Grünstrom: EWS Schönau setzt auf Weiterbetrieb alter Windkraftanlagen | |
Unternehmen | |
Neuer Rekord: Tesla erreicht Jahresziel 2020 beim Absatz knapp Finnland: Nordex erhält Auftrag von Wpd über 188 MW Windkraftleistung Siemens Gamesa baut 100 MW-Windpark in Ãthiopien Scatec setzt mit neuer Strategie auf Wachstum PNE AG vermittel mehr Stromabnahmeverträge für Windkraftanlagen-Betreiber Encavis schlieÃt spanisches PV-GroÃkraftwerk pünktlich ab Voith Hydro erhält Zuschlag für 174-MW-Wasserkraftwerk in Indonesien | |
Energieforschung | |
Wirkungsgrad-Weltrekord von Perowskit-Solarzellen mit über 29 Prozent Forschungs-Newsticker zu Wasserstoff, Speicher, Energie | |
International | |
Chinesischer PV-Markt legt Jahresendrallye 2020 hin Katar beteiligt sich an Joint Venture von Siemens und AES Corporation Norwegen: CO2-Verklappung unter der Nordsee â Equinor vergibt Aufträge Renewable News Worldwide | | |
Branchenportale & Updates, EnergieCharts | |
Windenergie-Zubau in Deutschland 2020 nach Monaten und Bundesländern Photovoltaik-Zubau in Deutschland 2020 Vorläufiger Stand der Daten: 03.01.2020 | |
Firmen im Fokus | |
EDF EN Deutschland GmbH Ein erfahrener, zuverlässiger, kompetenter und finanzstarker Kooperationspartner in der Windparkprojektierung und Anlagenverwaltung sowie in Ausschreibungsverfahren weltweit. Die EDF EN Deutschland GmbH, eine Gesellschaft der EDF Energies Nouvelles Gruppe seit 2002, ist... weiter auf windbranche.de | |
ENERTRAG WindStrom GmbH Als einer der gröÃten deutschen Betriebsführer bewirtschaften wir Ihre Windenergie- und Photovoltaikanlagen rechtssicher und mit maximalem Ertrag. Unsere akkreditierte Inspektionsstelle gibt unseren Kunden die Sicherheit, mit einem verlässlichen,... weiter auf windbranche.de | |
OSTWIND Erneuerbare Energien GmbH OSTWIND errichtet Windenergieanlagen, Windparks onshore und Solarprojekte in Deutschland und Europa. Unsere Erfahrung aus über 25 Jahren Planung, Bau und Betriebsführung und die Realisierung von 603 Windenergieanlagen mit einer Leistung von insgesamt 1085... weiter auf windbranche.de | |
WELTEC BIOPOWER GmbH Die WELTEC BIOPOWER GmbH wurde 2001 gegründet und ist mit über 300 geplanten und errichteten Anlagen in 25 Ländern ein Biogasanlagenhersteller der ersten Stunde. Auf Grundlage der modernen Denkweise erfahrener Ingenieure bietet das Unternehmen aus Vechta, Niedersachsen,... weiter auf bioenergie-branche.de |
Â
Datum | Vorschau: Energie-Veranstaltungen Stand: 08.01.2021 | Veranstalter |
24.01.2021 - 28.01.2021 | AHK-Geschäftsreise Oman "Photovoltaik- und Windenergie inklusive Wasserstoff als Speicherlösung" Outlook: , Google-Kalender: | Renewables Academy (RENAC) AG |
24.02.2021 | Werkstatt Wissenschaft Wirtschaft - Blaue Bioökonomie Outlook: , Google-Kalender: | EE.SH Wirtschaftsförderung Gesellschaft Nordfriesland mbH |
Veranstaltungen der Energiewirtschaft im Energiekalender: Wochen-Newsletter | Anreise planen |
Â
RENIXX World - Globaler Aktienindex | ISIN: DE000RENX014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr 2021 +22,45 % (+415, 54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance 2021 | Q1 â | Q2 â | 1. HJ â | Q3 â | 9 Mon. â | Q4 â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Finanz-Meldungen aus der Regenerativen Energiewirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktienmarkt: Georgia-Stichwahl befeuert grüne Aktien â RENIXX erstmals über 2000 Punkte Goldman Sachs erhöht Kursziel für Enphase Energy - Aktie auf Allzeithoch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENIXX-Wochenrückblick: Gewinner und Verlierer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Â
Energiejobs - Neue Stellenangebote | |
Stelle | Unternehmen |
Gruppenleiter Netzkunden (m/w/d) Die WEMAG Netz GmbH aus Schwerin betreibt - als Tochtergesellschaft der WEMAG - ein Versorgungsnetz für elektrische Energie in Westmecklenburg sowie in Teilen von Brandenburg und Niedersachsen. Das Netzgebiet umfasst ca. 8.000 Quadratkilometer. Etwa 15.000 Kilometer Leitungen dienen hier der si... | WEMAG Netz GmbH |
Ingenieurin / Ingenieur (w/m/d) für die Energie- und GebäudemanagementÂberatung Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit über 4.300 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,4 Millionen Quadratmetern und einem jährlichen Mietumsatz von rund 1,4 Milliarden Euro wird eines de... | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW |
Projektleiter/in (m/w/d) Photovoltaik Freifläche Projektieren, bauen, betreiben â wir von der OSTWIND Erneuerbare Energien GmbH bringen seit über 25 Jahren die Energiewende aktiv voran. Wir planen und betreuen bundesweit Projekte rund um Windkraft und Sonnenenergie. Gemeinsam mit Kommunen, Genossenschaften, Energieversorgungsunternehme... | OSTWIND Erneuerbare Energien GmbH |
Projektleiter/in (m/w/d) Windenergie Projektieren, bauen, betreiben â wir von der OSTWIND Erneuerbare Energien GmbH bringen seit über 25 Jahren die Energiewende aktiv voran. Wir planen und betreuen bundesweit Projekte rund um Windkraft und Sonnenenergie. Gemeinsam mit Kommunen, Genossenschaften, Energieversorgungsunternehme... | OSTWIND Erneuerbare Energien GmbH |
Produktmanager (m/w/d) Gassicherheits- und Regelungstechnik Die Dungs GmbH & Co KG ist ein führender Anbieter für technische SpitzenÂprodukte und SystemÂlösungen für GasÂsicherÂheits- und RegelungsÂtechnik für die Heiz- und ProzessÂwärme-Industrie sowie für GasÂmotorenÂherÂstelle... | Karl Dungs GmbH & Co. KG |
weitere Stellenangebote auf Energiejobs.de | Energiejobs-Newsletter | Job-Gesuche |
Â
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf iwr.de angemeldet haben.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte dem Link zur Abmeldung.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung
Laden...
Laden...