| | Kaspersky Lab Energievoorziening is cruciaal. Daarom heeft de ICT beveiliging bij Stedin de hoogste prioriteit, waarbij security awareness bovenaan de lijst staat. Om de bewustwording over cybersecurity bij de medewerkers van Stedin Groep verder te verbeteren, zocht men naar een effectief, aantrekkelijk en vooral interactief leer- en trainingstraject. Het programma moest op alle niveaus binnen het bedrijf inhoudelijk aangepast kunnen worden en daarnaast voor zowel gebruikers als beheerders gebruiksvriendelijk zijn. | |  | Graag attenderen wij u erop dat wanneer u een document downloadt of op een andere wijze informatie aanvraagt, u door de desbetreffende derde partij kunt worden benaderd. |
| |
 |
|
LogRhythm Dit onderzoek onder 569 bedrijven wereldwijd geeft een goed beeld van hoe een Security Operations Center (SOC) gebruikt wordt bij organisaties van iedere grootte, wat de grootste belemmeringen zijn om een SOC optimaal te benutten en wat er aan gedaan moet worden om de algehele tevredenheid over een SOC aanzienlijk te vergroten. | |  | Graag attenderen wij u erop dat wanneer u een document downloadt of op een andere wijze informatie aanvraagt, u door de desbetreffende derde partij kunt worden benaderd. |
| |
 |
|
OutSystems Deze vragen vormen het fundament van dit onderzoek onder 3.500 IT professionals om de huidige staat van applicatieontwikkeling in kaart te brengen. Lees de resultaten van dit onderzoek in deze whitepaper. | |  | Graag attenderen wij u erop dat wanneer u een document downloadt of op een andere wijze informatie aanvraagt, u door de desbetreffende derde partij kunt worden benaderd. |
| |
 |
|
ValueBlue Deze Whitepaper beschrijft welke problemen ontstaan wanneer je je Applicatie Portfolio Management niet op orde hebt en hoe er in drie stappen naar een effectief Applicatie Portfolio Management toe gewerkt kan worden. | |  | Graag attenderen wij u erop dat wanneer u een document downloadt of op een andere wijze informatie aanvraagt, u door de desbetreffende derde partij kunt worden benaderd. |
| |
 |
|
Evolve IP De afwegingen die gemaakt moeten worden om te bepalen welke keuze het best bij uw organisaties past, worden in deze whitepaper uitvoerig belicht. | |  | Graag attenderen wij u erop dat wanneer u een document downloadt of op een andere wijze informatie aanvraagt, u door de desbetreffende derde partij kunt worden benaderd. |
| |
 |
|
Rubrik De technologie van Rubrik stelt serviceproviders in staat om gedifferentieerde diensten aan te bieden binnen een breed scala aan use-cases, om klanten te helpen meer met minder te kunnen bereiken, terwijl de infrastructuur geconsolideerd wordt en de kosten worden verlaagd. Het Cloud Data Management platform van Rubrik democratiseert de cloud voor alle ondernemingen door een moderne oplossing te bieden voor het herstellen, beheren en beveiligen van alle gegevens, ongeacht de locatie. Download dit document vandaag nog en ontdek welke specifieke voordelen Rubrik biedt voor serviceproviders. | |  | Graag attenderen wij u erop dat wanneer u een document downloadt of op een andere wijze informatie aanvraagt, u door de desbetreffende derde partij kunt worden benaderd. |
| |
 |
|
Hewlett Packard Enterprise Lees in deze whitepaper zullen we ontdekken hoe HPE InfoSight met zijn recommendation engine het pad effent voor het autonome datacenter, zodat IT-teams zich kunnen toeleggen op het creëren van waarde voor het bedrijf. | |  | Graag attenderen wij u erop dat wanneer u een document downloadt of op een andere wijze informatie aanvraagt, u door de desbetreffende derde partij kunt worden benaderd. |
| |
 |
|
| |
| | Graag attenderen wij u erop dat wanneer u een document downloadt of op een andere wijze informatie aanvraagt, u door de desbetreffende derde partij kunt worden benaderd. Zie ons privacy statement |
|
|
|