Voyez pourquoi les professionnels se tournent vers DxO PureRAW 4. Essayez-le dès maintenant !
| | DxO PureRAW4 | Boostez tous vos appareils photo et objectifs* | avec une intégration optimale à Adobe Lightroom |
| « Spectaculaire » | Digital Camera World |
| « Révolutionnaire » | Fstoppers |
| « Ça change la donne » | Professional Photo Magazine |
|
| Offre spéciale de lancement | Votre tutoriel premium et complet Fstoppers, d’une valeur de 49,99 $, offert | En savoir plus |
|
|
|
Améliorez la qualité de vos boîtiers et de vos objectifs |
|
| Libérez-vous du bruit ISO élevé | Ne laissez pas le bruit gâcher une photo exceptionnelle.
Avec une amélioration jusqu'à 3 diaphs, DxO PureRAW4 vous offre une plus grande souplesse. | |
| | |
|
| | Obtenez un bokeh doux et onctueux, exempt d'artefacts | Purifiez le flou dû à une faible profondeur de champ. | |
| |
|
| Photographiez aussi large que vous le souhaitez | Éliminez la distorsion et les coins flous, grâce aux profils d'objectifs développés dans notre laboratoire exclusif. | |
| | |
|
| | Tirez le meilleur du capteur de votre boîtier | Obtenez le maximum de détails et boostez les performances du boîtier, même avec des objectifs d'entrée de gamme. | |
| |
|
| Ne craignez plus le bruit en pose longue | Gardez votre obturateur ouvert plus longtemps, en toute sécurité, sachant que le bruit ne s'imposera pas. | |
| | |
|
| | Donnez une nouvelle vie à votre ancien appareil photo | Ressuscitez d'anciens fichiers RAW grâce aux Modules Optiques DxO prenant en charge plus de 90 000 combinaisons de boîtiers et d'objectifs. | |
| |
|
| Une parfaite intégration, maintenant avec l'aperçu en temps réel, le renommage par lot et bien plus encore |
|
| | Rejoignez-nous pour le webinaire gratuit de Datacolor sur la gestion des couleurs dans DxO PhotoLab7 | Les experts en colorimétrie de Datacolor se sont associés à nous pour vous enseigner le calibrage des couleurs dans DxO PhotoLab7. Rendez-vous le 16 avril sur YouTube. Inscrivez-vous gratuitement ! | |
| |
|
|
Besoin d'aide ? | Si vous avez des questions sur DxO PureRAW4, n'hésitez pas à consulter notre FAQ ou contactez notre service client. |
| |
*DxO prend en charge plus de 90 000 combinaisons d'appareils et d'objectifs. Cliquez ici pour consulter la liste complète.
© 2024 DxO Labs - 3, rue Nationale 92100 Boulogne-Billancourt, France. Vous avez reçu cet e-mail car vous vous êtes enregistré sur notre site web.
Cliquez ici pour vous désabonner. |
|
|
|