Liebe Leserinnen, liebe Leser, der DIW Newsletter informiert Sie jede Woche über aktuelle Nachrichten, Publikationen und Veranstaltungen des Instituts. Wir hoffen, Ihnen mit dem DIW Newsletter viele interessante und nützliche Informationen zu bieten! Ihr DIW Berlin | Nachrichten | | Menschen mit geringen Einkommen und Eltern sind mit ihrer Gesundheit besonders unzufrieden Zufriedenheit mit Einkommen, Arbeit und Gesundheit in den vergangenen 20 Jahren gestiegen oder stabil geblieben â Unterschiede in der Bevölkerung in Deutschland aber teils erheblich â Menschen mit geringen Haushaltseinkommen in allen Bereichen unzufriedener als Menschen mit hohen Einkommen â Eltern unzufriedener mit Gesundheit als Personen ohne Kinder Die Zufriedenheit der Bevölkerung in Deutschland ... 21.08.2024 |
| Podcast "fossilfrei - #23: Was steckt hinter dem Solar-Boom? Hier kommt Folge 23 des Energiewende Podcast 'fossilfrei'. Dieses Mal haben Wolf-Peter Schill und Alexander Roth ihren Kollegen Felix Schmidt zu Gast. Inhaltlich geht es um Solarenergie. In Deutschland und weltweit bricht die Solarenergie Rekorde. Noch nie wurden so viele neue PV-Module installiert wie aktuell. Wir haben uns genauer angeschaut, was hinter diesem Boom steckt, welche Anlagentypen besonders ... 20.08.2024 | Alexander Roth, Wolf-Peter Schill, Felix Schmidt |
| Sind geringere Steuern für Ausländer so schlimm? Steuerentlastung für Topverdiener und Subventionen für ausländische Unternehmen kosten Milliarden. Wenn aber in Fachkräfte investiert werden soll, ist die Empörung groÃ. Die Ablehnung ist groà für den Plan der Bundesregierung, ausländischen Fachkräften einen Steuerrabatt zu gewähren, wenn sie sich für Deutschland entscheiden. Die Debatte darüber wird hochemotional geführt. Dagegen wird es geradezu ... 19.08.2024 | Marcel Fratzscher |
|
| Publikationen | | | DIW Wochenbericht 34 / 2024 Zufriedenheit mit Einkommen, Arbeit und Gesundheit unterscheidet sich nach Haushaltseinkommen, Alter und Elternschaft Das subjektive Wohlbefinden ist ein wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität und Gesundheit einer Gesellschaft. Studien zeigen, dass zufriedenere Menschen bessere soziale Beziehungen führen, produktiver sind und eine längere Lebenserwartung haben. Infolge der Debatte über die Eignung des Bruttoinlandsprodukts als Wohlstandsmaà wird auch die Lebenszufriedenheit als Alternative beziehungsweise als ... 2024 | Laura Buchinger, Theresa Entringer, Daniel Graeber |
|
| Veranstaltungen | | VfS-Jahrestagungen Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2024 Der demografische Wandel und die Alterung der Erwerbsbevölkerung, der anhaltende schnelle technologische Fortschritt und die immer deutlicher werdenden Folgen der Klimakrise belasten unsere ohnehin schon unter Arbeitskräftemangel leidenden Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte. Frauen haben groÃe Fortschritte auf dem Arbeitsmarkt gemacht, schöpfen aber ihr Arbeitsmarktpotenzial noch nicht voll aus.... 15.09.2024 | Charlotte Bartels, Malte Rieth, Katharina Wrohlich, Till Köveker, Lavinia Kinne, Mara Barschkett, Kerstin Bernoth, Mattis Beckmannshagen, Alexander S. Kritikos, Lukas Menkhoff, Theresa Neef, Viola Hilbert, Alexander Roth, Theresa Bührle, Sonja Dobkowitz, Lorenz Meister, Helmut Lütkepohl, Johannes Geyer, Lars Felder, Mats Kröger, Sophie M. Behr |
| Berlin IO Day The 17th Berlin IO Day The Berlin IO Day is a one-day workshop sponsored by the Berlin Centre for Consumer Policies (BCCP) and the Vereinigung der Freunde e.V. (VdF) des DIW Berlin and supported by the Berlin's leading academic institutions, including DIW Berlin, ESMT Berlin, Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, and Technische Universität Berlin which takes place twice a year, in the Spring and in... 27.09.2024 | Joyee Deb (New York University), Alon Eizenberg (The Hebrew University of Jerusalem), Shota Ichihashi (Queen's University), Stephan Seiler (Imperial College London), Shoshana Vasserman (Stanford University) |
| SOEPcampus Learn to use the SOEP over lunch The German Socio-Economic Panel Study is a representative panel study for the German population, collecting data on a broad variety of topics of everyday life, including general well-being, household composition, educational aspirations and educational status, income and occupational biographies, leisure time activities, housing, health, political orientation and more. With its long running panel... 16.10.2024 | Sandra Bohmann |
| Scientific Skills Workshops Job Market Interview Training (âMock Interviewsâ) A face to face interview is something every student will go through at some point in their career. In the academic job market, it is the central process to convince potential employers of your future research prospects. Outside academia the focus is less on research, but performing well in the interview is nonetheless essential to get the job you want. Handling a job interview successfully is not... 11.11.2024 | Sigrid Pearson |
|
| Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) Das DIW Berlin (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) ist seit 1925 eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland. Es erforscht wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Zusammenhänge in gesellschaftlich relevanten Themenfeldern und berät auf dieser Grundlage Politik und Gesellschaft. Das Institut ist national und international vernetzt, stellt weltweit genutzte Forschungsinfrastruktur bereit und fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs. Das DIW Berlin ist unabhängig und wird als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert. |
|