|
|
|
|
|
|
| Shop! Le Salon a le plaisir de vous dévoiler la composition du comité de programmation de sa première édition. Découvrez les 4, 5 et 6 avril 2023 les conférences qui vont en résulter ! | En savoir plus |
|
|
|
| La rédaction d'e-marketing.fr vous invite au webinar "TikTok Ads : Réussissez vos premières campagnes" organisé par MKKM le jeudi 29 septembre à 11h30. Inscrivez-vous dès maintenant. | En savoir plus |
|
|
|
|
| À l'occasion du salon Paris Retail Week 2022, Vinted et Back Market échangent sur leurs stratégies déployées sur le marché très concurrentiel de l'occasion. | Lire la suite |
|
|
|
| Le groupe audiovisuel Canal+ (Canal+, C8, CStar, CNews) a annoncé lors de sa conférence de rentrée, le 15 septembre, vivre "sa meilleure rentrée depuis 7 ans". Un nouveau siège, [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Pendant les fêtes, la concurrence est rude. Comment sortir du lot pour se démarquer de la concurrence et générer plus de conversions ? Une réponse: la réalité augmentée ! | En savoir plus |
|
|
|
| Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante des réseaux sociaux et de leurs nouvelles fonctionnalités. Au menu : Pinterest souhaite devenir une [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Chaque semaine, E-commerce Magazine décrypte la campagne media d'un acteur du retail. Rendez-vous aujourd'hui avec la campagne, "L'école de la vie", lancée par Aigle. | Lire la suite |
|
|
|
| Êtes-vous prêt à challenger votre stratégie d’engagement client en découvrant les 7 priorités du marketing de cette année ? Emarsys vous dévoile les priorités des leaders du retail en 2022. | En savoir plus |
|
|
|
| La société internationale de sondages YouGov publie une étude sur le marché du vrac en France, en Italie et en Espagne. Les consommateurs de l'Hexagone semblent être moins tentés [...] | Lire la suite |
|
|
|
| A l'occasion de la plénière d'ouverture du salon Paris Retail Week, ce mardi 20 septembre, Vincent Mayet, directeur général de Havas Commerce, dévoile les résultats de l'étude [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Mixdata vous propose son livre blanc des solutions marketing et commerciales pour vous aider à booster votre activité dans un contexte nouveau et changeant. | En savoir plus |
|
|
|
Vos ressources | | Le retail d’aujourd’hui est marqué par l’émergence et les effets de nouvelles crises, malgré le rebond observé post-COVID. En effet, la pandémie a mis en évidence des menaces potentiellement [...] | |
| Boostez votre BLACK FRIDAY | Pour faire du Black Friday un événement exceptionnel, tant pour les clients que pour votre entreprise, vous devez aller au-delà dela simple planification des campagnes à [...] | |
| | Consulter toutes nos ressources |
|
|
|
| Le luxe, un secteur avant-gardiste dans le métavers ? L'enseigne Le Printemps veut bel et bien faire partie des pionniers dans l'utilisation du virtuel et des NFT... et explique [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Avec Decat'Club, l'enseigne a mis à jour son programme de fidélité qui récompense les achats mais aussi la pratique sportive et les bons gestes pour la planète. | Lire la suite |
|
|
|
Hub à la une | | Selligent | Selligent est une plateforme dédiée au marketing automation omnicanal et intégré. Cette solution hérite d'un moteur d'intelligence artificielle qui lui permet d'automatiser de nombreux processus. | |
|
| Selligent est une plateforme dédiée au marketing automation omnicanal et intégré. Cette solution hérite d'un moteur d'intelligence artificielle qui lui permet d'automatiser de nombreux processus. | |
|
|
|
| Dans les médias à la Une cette semaine : TF1 Pub met l'accent sur la publicité responsable, Webedia développe sa présence dans la verticale sport, Le Monde se fait une place dans [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Éric Trousset, reconduit à la tête de l'Institut de recherches et d'études publicitaires (IREP), dresse un bilan de son précédent mandat et nous livre ses projets. Il est [...] | Lire la suite |
|
|
|
|
| Noël, c'est l'occasion de laisser la morosité ambiante de côté pour faire de la place à un peu plus de féérie dans le quotidien. Quels seront les jouets inscrits cette année dans [...] | Lire la suite |
|
|
|
| La rédaction a réalisé pour vous une sélection d'informations percutantes. Au menu cette semaine : La Redoute lance l'évaluation RSE de ses vendeurs marketplace, ManoManoPro [...] | Lire la suite |
|
|
|
| En moyenne 8 millions d'exemplaires papier ou numériques sont diffusés et plus de 71 millions de visites sont enregistrées chaque jour sur leurs supports digitaux. | Lire la suite |
|
|
|
| Le Club des Marketeurs In Tech lance la 7e édition de son concours pour découvrir les nouvelles start-ups martech qui révolutionneront le marketing BtoB. | Lire la suite |
|
|
|
|
| | E-marketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l’information B2B et de l’animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. E-marketing.fr fait parti de NetMedia Group. |
| | |
|
|
Vous recevez cette newsletter de la part de e-marketing.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |