|
|
|
|
Durf jij het aan? De meest turbulente luchthavens en vliegroutes ter wereld én binnen Europa | Turbulentie is voor veel reizigers een van de minder prettige kanten van vliegen. Sommige luchthavens en vliegroutes zijn berucht om heftige turbulentie. Het platform Turbli onderzocht op welke airports en vliegroutes wereldwijd én binnen Europa je de meeste kans hebt op hotsebotsen. | |
|
|
|
|
|
Vergeet Parijs en Venetië … Dit zijn de 10 meest romantische steden buiten de gebaande paden | Met Valentijnsdag in het verschiet wil je er misschien fijn op uit met je geliefde - of als single juist ontsnappen aan het commerciële circus. Dan moet je juist níét naar de geijkte hotspots als Londen, Parijs of Venetië. Deze tien steden van het gebaande liefdespad laten je hart gegarandeerd sneller kloppen. Ga op een romantische stedentrip binnen Europa of plan er een vakantie omheen buiten Europa. | |
|
|
|
|
| Nu met 20% korting! | Begin je roadtrip door Schotland met DFDS | Door Schotland roadtrippen met je eigen auto? Met DFDS houd je de vaart erin! Als Columbus-lezer profiteer je in 2025 van 20% korting op een ferry-overtocht van IJmuiden naar Newcastle. Je vakantie kan beginnen zodra je aan boord gaat. | |
| Win 2 vliegtickets Oslo | Webinar Zuid-Noorwegen | Doe op 20 februari een uurtje reisinspiratie op over Zuid-Noorwegen. Geef je nu op voor ons webinar in samenwerking met Buro Scanbrit, ontvang de beste tips voor highlights, wandelingen en roadtrips én maak kans op twee vliegtickets naar Oslo! | |
|
|
|
|
|
Treed in de voetsporen van Gaudí, Edith Piaf, Sophia Loren en anderen … Speel onze Europese Stedentripquiz en win een reischeque t.w.v. €450! | Wist jij dat je in veel van de Europese metropolen in de verborgen voetsporen kunt treden van sterren uit het heden en verleden? Test jouw kennis over de onbekende schatten in Napels, Wenen, Parijs, Berlijn, Barcelona en Istanbul en maak kans op een SRC-reischeque t.w.v. €450! | |
|
|
|
|
|
|
|
Wat vind je van deze e-mail? | | |
|
|
|
Volg Columbus Travel ook op | |
|
|
|