|
|
|
|
| | Pour leurs anniversaires, les marques veulent vous mettre des paillettes dans les yeux. Découvrez les initiatives de Ricard, Burger King, Belin, Lego... Lire la suite | |
|
|
| | Avec un joli sens du timing, JOTT, la marque marseillaise rendue célèbre par ses incontournables doudounes, veux insuffler un vent de fraîcheur et de créativité dans le monde de la mode avec sa nouvelle campagne : « Enjoy the ride ». Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Kolmi Hopen, fabricant français d’équipements de protection à usage unique a connu une forte accélération de son activité suite la crise du Covid-19. Pour répondre à la demande toujours plus forte de ses clients B2B, Kolmi Hopen utilise l’information produit comme levier de croissance, lui permettant ainsi de répondre rapidement aux besoins de ses clients/distributeurs. Rdv le 21 juin à 10h30 ! En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Positionnée sur le créneau de la gazéification à domicile, la marque Mysoda ambitionne de concurrencer le géant du secteur Sodastream. Mysoda joue sur ses particularités : un ancrage local et des matériaux durables. Lire la suite | |
|
|
| | Au coeur d'une vague de canicule, Heura déploie deux campagnes d'affichage à Paris pour alerter sur l'urgence climatique et accélérer la transition vers une alimentation végétale. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Lors de ce webinaire, nous vous proposons d’identifier les pièges à éviter et de comprendre comment utiliser les innovations basées sur l’IA, le cloud et l’omnicanal. Rendez-vous le mercredi 29 juin 2022 de 9h15 à 10h30 ! En savoir plus | | |
| |
|
|
| | JCDecaux, spécialiste mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale britannique JCDecaux UK a intégré des capacités d'achat programmatique à ses emplacements publicitaires au sein de l'aéroport de Londres Heathrow. Lire la suite | |
|
|
| | Le Fintech Yavin veut disrupter l'encaissement en magasin avec une gamme de terminaux de paiement nouvelle génération et une méthode de paiement de compte à compte gratuite. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Dans ce rapport, nous explorons la relation entre l'optimisation, la personnalisation et l'innovation - et comment les marques peuvent construire un modèle d'expérimentation alimenté par les données pour élever leurs expériences e-commerce et être à la hauteur des attentes des consommateurs d'aujourd'hui. En savoir plus | | |
| |
|
|
|
| | Vous recevez cette newsletter de la part de emarketing suite à votre inscription Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici |
|
|