Laden...
Wenn der Newsletter nicht korrekt dargestellt wird, bitte hier klicken! | |||
| |||
| |||
Hallo, | |||
| |||
neue Filmkritiken | |||
King Arthur: Legend of the Sword Start: 11.05.2017 Wertung: 79% Autor: RS Viel Licht und Schatten in Guy Ritchies neuem Blockbuster: Arthur (Charlie Hunnam) ist der einzige, der den tyrannischen König Vortigern (Jude Law) aufhalten kann. Unterstützung erfährt er dabei von einer Magierin (Astrid Berges-Frisbey), die Tiere mit ihrem Willen beherrscht und den späteren Rittern der Tafelrunde um Sir Bedivere (Djimon Hounsou) ... Auftakt einer geplanten Filmreihe. [weiterlesen]
| The Disappointments Room Start: 09.06.2017 Wertung: 39% Autor: Conway Nach einer Idee von D.J. Caruso (Drehbuch und Regie) und Wentworth Miller (Screenplay) wird Der Raum der Enttäuschungen für den Zuschauer leider schnell zu einem Film voller Enttäuschungen. Daran kann selbst Kate Beckinsale als psychisch angeschlagene Haupdarstellerin nicht mehr viel ändern... [weiterlesen]
| ||
Ein riskanter Plan Start: 26.01.2012 Wertung: 75% Autor: RS Wird der Ex-Cop Nick Cassidy (Sam Worthington) heute aus dem 21. Stockwerk auf die New Yorker Straßen springen? Diese Frage bewegt nicht nur eine Menge Schaulustige, sondern auch Polizeipsychologin Lydia Mercer (Elizabeth Banks). Kriminalthriller, der fast überraschungsfrei daherkommt. [weiterlesen]
| Ghostbusters (2016) Start: 04.08.2016 Wertung: 64% Autor: RS Das Franchise-Reboot mit Kristen Wiig und Melissa McCarthy funktioniert nur für Zuschauer, die den Kult-Faktor der ersten beiden Filme nicht kennen. Ansonsten scheitert der ehrenwerte Versuch, technisch und atmosphärisch an die Vorgänger anzuknüpfen am gnadenlosen Nonsens-Geplapper der Hauptfiguren. [weiterlesen]
| ||
| |||
Geburtstagskinder der Woche: | |||
01.06.1947: Jonathan Pryce 01.06.1937: Morgan Freeman 02.06.1972: Wentworth Miller 04.06.1975: Angelina Jolie 05.06.1971: Mark Wahlberg 06.06.1967: Paul Giamatti 07.06.1952: Liam Neeson 08.06.1971: Mark Feuerstein | |||
ab 01.06.2017 neu im Kino: | |||
Baywatch (Filmverleih: Paramount - Länge: 112 Min. - FSK: 12) US-Actionkomödie von Seth Gordon mit Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra und Jon Bass. Der Strand ist in Gefahr, also muss Baywatch undercover ermitteln: Die Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen lassen dabei wie immer ihre stärksten Argumente im Laufschritt schwingen natürlich in Zeitlupe. - Cineclub-Filmkritik von RS - Bilder zum Film "Baywatch" | |||
Gregs Tagebuch - Böse Falle! (Filmverleih: Fox - Länge: 88 Min. - FSK: 0 - OT: Diary of a Wimpy Kid: The long Haul) US-Komödie von David Bowers mit Alicia Silverstone, Tom Everett Scott, Charlie Wright, Jason Ian Drucker, Chris Coppola. Der 90. Geburtstag von Gregs Oma steht an und ein Familienausflug dorthin wird zur Katastrophe, denn Greg hat einmal mehr den Plan gefasst, nun endlich doch berühmt zu werden... | |||
In Zeiten des abnehmenden Lichts (Filmverleih: X-Verleih - Länge: 97 Min. - FSK: 0) Deutsche Dramödie von Matti Geschonneck mit Bruno Ganz, Hildegard Schmahl, Sylvester Groth, Evgenia Dodina und Natalia Belitski. Im Frühherbst 1989 feiert Familie Powileit feiert den 90. Geburtstag von Urgroßvater Wilhelm. Dieser ist ein Ex-Wiederstandskämpfer und glühender Stalinist und seine Frau Charlotte hat für beste Unterhaltung und illustre Gäste gesorgt. Doch einer fehlt: Enkel Sascha. Was keiner ahnt: Sascha ist inzwischen in den Westen abgehauen und noch ahnt niemand, dass nach dem Fest nichts mehr so sein wird, wie es mal war... | |||
Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben a. d. vorbei, sagen sie (Filmverleih: Capelight - Länge: 94 Min. - FSK: 12 - OT: Before I fall) US-Mystery-Teenagerdrama von Ry Russo-Young mit Zoey Deutch, Halston Sage, Cynthy Wu und Logan Miller. Sam und ihre Freundinnen sind die It-Girls ihrer High School. Sie sehen gut aus, haben schon mit den heißesten Typen geknuscht und machen Außenseitern das Leben gern zur Hölle. Eines Abends stirbt Sam nun bei einem Autounfall.. und wacht am nächsten Morgen lebendig in ihrem Bett wieder auf. Fortan erlebt sie den letzten Tag ihres Lebens immer wieder und versucht, den Teufelskreis ihres Ablebens endlich zu durchbrechen... | |||
Code of Survival * (Filmverleih: Pandora - Länge: 93 Min. - FSK: 0 - OT: Code of Survival - Ein Film von Bertram Verhaag) Deutsche Wirtschaftsdokumentation von Bertram Verhaag, welcher vom die "Geschichte vom Ende der Gentechnik" erzählt. Anhand von drei Beispielen, die sich mit nachhaltiger Landwirtschaft beschäftigten, zeigt der Film auf, was Gentechnik und Glyphosat heutzutage alles anrichten und wie unnötig das alles doch eigentlich wäre... | |||
Ganz große Oper * (Filmverleih: NFP - Länge: 87 Min. - FSK: 0) Deutscher Dokumentarfilm von Toni Schmid die Bayrische Staatsoper, welche zu den ältesten Opernhäusern der Welt gehört und bereits seit dem 19. Jahrhundert ein traues Publikum hat. Was steckt hinter der Geschichte des Hauses und wieso gilt oft alles, was dort auftritt oder von dort kommt als das Beste? | |||
Free Speech * (Filmverleih: Real Fiction - Länge: 79 Min. - FSK: 6 - OT: Free Speech Fear Free) Amerikanisch-europäischer Dokumentarfilm von Tarquin Ramsay. Dieser Film geht der Frage auf den Grund, was Redefreiheit ist und wie wichtig freie Rede für eine Gesellschaft und auch für den Menschen im Einzelnen ist. Gefragt werden dabei auch Schauspieler, Aktivisten, Hacker und Philosophen nach ihrer Meinung... | |||
Timeswings - The Art of Hanne Darboven * (Filmverleih: Real Fiction - Länge: 83 Min. - FSK: 0) Deutscher Dokumentarfilm von Rasmus Gerlach, welcher ein filmisches Porträt über die 2009 verstorbene und rennomierte Aktionskünstlerin Hanne Darboven auf die Leinwand bringt... | |||
TV-Highlights: | |||
Unter www.cineclub.de/tv/ findet ihr die Höhepunkte der kommenden zwei Fernsehwochen. Hier die nächsten Tage: | |||
Samstag, den 03.06.2017: An Deiner Seite (20:15, Sat.1 Gold - 22 Min. Werbung) Step Up: All in (20:15, Pro 7 - 28 Min. Werbung) Die geliebten Schwestern (20:15, ARD) Harry Potter und der Feuerkelch (20:15, Sat.1 - 42 Min. Werbung) Chucky's Baby (22:00, Tele 5 - 22 Min. Werbung) Burlesque (22:25, Pro 7 - 31 Min. Werbung) The Karate Kid (23:15, Sat.1 - 31 Min. Werbung) Poll (23:30, BR) John Wick (00:45, Pro 7 - 14 Min. Werbung)Sonntag, den 04.06.2017: Unsere Erde (06:35, RTL 2 - 20 Min. Werbung) Million Dollar Arm (09:55, RTL - 29 Min. Werbung) Asterix bei den Olympischen Spielen (10:15, Sat.1 - 30 Min. Werbung) JETS - Helden der Lüfte (12:00, SuperRTL - 2 Min. Werbung) Karate Kid (12:35, Sat.1 - 36 Min. Werbung) Bee Movie - Das Honigkomplott (15:20, Sat.1 - 26 Min. Werbung) All Inclusive (16:30, RTL - 31 Min. Werbung) Harry Potter und der Feuerkelch (17:05, Sat.1 - 38 Min. Werbung) Beverly Hills Cop (18:00, Kabel 1 - 39 Min. Werbung) Nordwand (18:15, 3Sat) Monty Pythons Der Sinn des Lebens (20:15, Tele 5 - 27 Min. Werbung) Terminator: Genisys (20:15, Pro 7 - 37 Min. Werbung) The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro (20:15, RTL - 38 Min. Werbung) Hautnah (20:15, Pro 7 Maxx - 44 Min. Werbung) Erin Brockovich (20:15, Arte) 27 Dresses (20:15, Sixx - 31 Min. Werbung) Sherlock (Die Sechs Thatchers, 21:45, ARD) Scream - Schrei! (22:05, RTL 2 - 32 Min. Werbung) Terminator Die Erlösung (22:45, Pro 7 - 28 Min. Werbung) Machete Kills (23:00, RTL - 28 Min. Werbung) Victoria (23:30, ARD) Eine Insel namens Udo (23:30, RBB) Die Frau in Schwarz (01:05, RTL - 18 Min. Werbung) Der Prinz aus Zamunda (00:15, Kabel 1 - 19 Min. Werbung) Wild Things (00:15, RTL 2 - 14 Min. Werbung) Chucky's Baby (00:35, Tele 5 - 12 Min. Werbung) District 9 (00:55, Pro 7 - 14 Min. Werbung)Montag, den 05.06.2017: Ritter Trenk (07:20, ZDF) Bee Movie - Das Honigkomplott (08:05, Sat.1 - 21 Min. Werbung) Ocean's Eleven (08:10, Pro 7 - 33 Min. Werbung) Sams im Glück (08:30, ZDF) Doktor Proktors Pupspulver (09:35, NDR) Lauras Stern (10:05, Disney) Ocean's Twelve (10:30, Pro 7 - 36 Min. Werbung) All Inclusive (10:45, RTL - 31 Min. Werbung) Quatsch und die Nasenbärbande (11:05, Kika) Lauras Stern und die Traummonster (3D) (11:25, Disney - 7 Min. Werbung) Planes (13:00, RTL - 21 Min. Werbung) Beverly Hills Cop (13:30, Kabel 1 - 29 Min. Werbung) Iron Man 3 (15:10, Pro 7 - 30 Min. Werbung) The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro (16:10, RTL - 28 Min. Werbung) Transformers (17:35, Pro 7 - 41 Min. Werbung) Der Prinz aus Zamunda (17:50, Kabel 1 - 39 Min. Werbung) Master and Commander (17:50, Vox - 22 Min. Werbung) Männerhort (20:15, Sat.1 - 32 Min. Werbung) Sherlock (Der lügende Detektiv, 21:45, ARD) Wir sind die Millers (22:00, ZDF) Resturlaub (22:15, Sat.1 - 27 Min. Werbung) Nightcrawler - Jede Nacht hat ihren Preis (22:35, Vox - 30 Min. Werbung) Ludwig II. (23:35, 3Sat) Machete Kills (01:35, RTL - 13 Min. Werbung)Dienstag, den 06.06.2017: Stirb langsam 4.0 (20:15, RTL Nitro - 23 Min. Werbung) Da geht noch was (20:15, Sat.1 - 27 Min. Werbung) Pleasantville (20:15, Disney - 29 Min. Werbung) Agonie (00:35, ARD)Mittwoch, den 07.06.2017: Departed - Unter Feinden (20:15, Kabel 1 - 36 Min. Werbung) Ray (20:15, Tele 5 - 44 Min. Werbung) Spiel auf Zeit (23:05, Kabel 1 - 20 Min. Werbung)Donnerstag, den 08.06.2017: Das Beste kommt zum Schluss (20:15, Kabel 1 - 21 Min. Werbung) Pitch Perfect (20:15, Vox - 35 Min. Werbung) Departed - Unter Feinden (22:05, Kabel 1 - 36 Min. Werbung) Tiger and Dragon (22:25, 3Sat) Red Dawn (22:30, Vox - 20 Min. Werbung) I Love You Phillip Morris (23:30, NDR) Spiel auf Zeit (01:05, Kabel 1 - 5 Min. Werbung)Freitag, den 09.06.2017: Erin Brockovich (13:45, Arte) Transformers Die Rache (20:15, Pro 7 - 48 Min. Werbung) Jurassic Park (20:15, RTL 2 - 40 Min. Werbung) Agonie (22:40, One) Leon - Der Profi (22:50, RTL 2 - 28 Min. Werbung) Helden der Nacht (23:25, ZDF NEO) Die Filmkritiken zu den genannten Filmen findet ihr im Filmarchiv. Die als "Werbung" angegebenen Zeiten beinhalten Eigenwerbung (Trailer) und auch nach der Werbepause wiederholte Szenen. | |||
Cineclub-Charts: | |||
Wenn ihr als Leser einen Film gesehen habt, dann könnt ihr den Film im Online-Formular bewerten: --> http://cineclub.de/wertung.nl.html Also, mitmachen!! (Filmstart darf max. 1 Jahr zurückliegen!) Und hier kommen sie: Die aktuellen Cineclub-Charts. Top of the Week: ---------------- 1. Pirates of the Caribbean: Salazars Rache (neu) 2. Alien: Covenant 3. Guardians of the Galaxy Vol. 2 ** 4. King Arthur: Legend of the Sword 5. Hanni & Nanni - Mehr als beste Freunde (neu) (Gesamtzuschauerzahl in Deutschland: je volle Million ein *) Jetzt seit ihr dran! Meldet Filme, die ihr gesehen habt, in die Cineclub-Charts!!! --> http://cineclub.de/wertung.nl.html | |||
Filmwertungen: | |||
Ihr seid alle aufgefordert uns eure Meinung mitzuteilen. Dazu haben wir extra eine neue Seite eingerichtet: Klickt auf http://cineclub.de/wertung.nl.html und teilt uns mit, wie euch ein Film gefallen hat! | |||
| |||
Vorschau: | |||
Aussichten fuer die nächsten Monate: | |||
Cineclub-Intern / Info / Impressum: | |||
Aktuelle Zahl der Newsletter-Empfänger: 3097 Newsletter bestellen: unter http://www.cineclub.de Eine Unsubscribe-URL befindet sich ganz am Ende. vollständiges Impressum: http://www.cineclub.de/impressum.html Redakteure dieser Ausgabe: RS (v.i.S.d.P.), Conway, Martin Der Newsletter erscheint wöchentlich. (c)2017 Cineclub-Redaktion. |
Laden...
Laden...