|
|
|
|
|
|
| Découvrez les émissions des décideurs de l’Auto Journal. Vous pourrez retrouver des inviter comme Michelin. | En savoir plus |
|
|
|
|
| Dans un marché où chaque détail compte pour véhiculer confiance et fiabilité, le rôle de l'identité visuelle d'une marque ne doit pas être négligé, bien au contraire. Le logo, en [...] | Lire la suite |
|
|
|
| L'ASSE et l'agence internationale de marketing sportif Sportfive ont trouvé un accord avec le distributeur de produits alimentaires RHD LABO pour la saison 2024-2025. | Lire la suite |
|
|
|
|
| Du 19 juillet au 23 août, l'entreprise Buffalo Trace Distillery s'installe dans la capitale afin de faire goûter ses bourbons aux Français et aux nombreux visiteurs venus des [...] | Lire la suite |
|
|
|
| En 2025, l'enseigne américaine Dunkin' ouvrira les portes de son premier point de vente à Paris, avant de s'implanter vers d'autres grandes villes hexagonales comme Lyon et Montpellier. | Lire la suite |
|
|
|
|
LA COMMUNAUTÉ NOUVEAU | | Ces dernières années, le marché BtoB a été frappé par une digitalisation accélérée, confrontant les entreprises à de nouveaux défis. Afin de répondre à de tels enjeux, des formations en marketing digital sont dispensées pour se spécialiser dans les processus issus de la transformation digitale. | | Accéder aux contenus de la Communauté |
|
|
|
|
| Les (presque) 10 idées ? Il semblerait que les actualités marketing soient en vacances... Alors au menu de ces (presque) 10 idées cette semaine : Dorito's et O'tacos font une [...] | Lire la suite |
|
|
|
| La banque en ligne BoursoBank réalise le meilleur premier semestre de son histoire cette année avec l'acquisition de 760 000 nouveaux clients et une hausse de plus de 5 milliards [...] | Lire la suite |
|
|
|
Hub à la une | | Reworld MediaConnect | La régie publicitaire de ReworldMedia, le 1er groupe media thématique français. Avec plus de 80 marques media et une audience de 33.3 Millions de français, associées aux expertises in [...] | |
|
| La régie publicitaire de ReworldMedia, le 1er groupe media thématique français. Avec plus de 80 marques media et une audience de 33.3 Millions de français, associées aux expertises in [...] | |
|
|
|
|
Vos ressources | | Notre nouveau Livre Blanc sur l'Account-Based Marketing (ABM) est fait pour vous. Découvrez les avantages de l’ABM : augmentation des ventes [;;;] | |
|
|
|
| Retour sur deux boosters incontournables de la visibilité en ligne. Décryptage dans ce 3ème épisode de « La bonne méthode », par e-marketing.fr ! | |
|
|
|
| Le secteur des études évolue. Quelles sont les nouvelles approches déployées par les instituts? Décryptage dans ce 1er épisode de « La bonne méthode » | |
| Consulter toutes nos ressources |
|
|
|
| Les Champs-Élysées, vitrine de la France à l'international, offrent un "voyage à travers l'innovation, la tradition et la transformation", analyse Pascal Malotti. Le Global [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Canva a décidé de s'emparer de la plateforme d'IA générative, Leonardo.AI, afin de mettre l'IA visuelle de pointe à la portée de toutes les entreprises. | Lire la suite |
|
|
|
|
| En 2021, le fast-food américain dévoilait son nouveau logo. Mais c'est seulement en juillet 2024 que ce dernier a officiellement fait son apparition. L'occasion pour la chaîne de [...] | Lire la suite |
|
|
|
| En 2025, l'enseigne américaine Dunkin' ouvrira les portes de son premier point de vente à Paris, avant de s'implanter vers d'autres grandes villes hexagonales comme Lyon et Montpellier. | Lire la suite |
|
|
|
|
| A l'occasion du 70ème anniversaire de l'Adetem - premier réseau du marketing en France - l'Adetem a fait appel à BVA Xsight et PwC pour réaliser une édition spéciale de CMO [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Onepoint a dévoilé en mars une campagne de marque employeur pour attirer 1 500 nouveaux talents dans ses équipes. En plus d'un volet digital, l'opération s'est déployée "en [...] | Lire la suite |
|
|
|
|
| La marque de cosmétiques e.l.f. devient le premier partenaire beauté de "Hot Girl Walk". La marque le fait savoir dans sa nouvelle campagne en parodiant cette "trend" des réseaux [...] | Lire la suite |
|
|
|
| Kantar Media a publié, le 29 juillet, une infographie regroupant les principaux chiffres publicitaires autour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sur France 2. | Lire la suite |
|
|
|
|
|
| | E-marketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l’information B2B et de l’animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. E-marketing.fr fait partie de NetMedia Group. |
| | |
|
|
Vous recevez cette newsletter de la part de e-marketing.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |