Laden...
|
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Montag, 21.10.2019 | Mal sonnig, mal bewölkt bei bis zu 20°C. | ||
+ Berlin könnte in dieser Woche gleich zwei Revolutionen erleben + Direktumstieg am S- und U-Bahnhof Yorckstraße wohl erst 2021 wieder möglich + BER kostet Steuerzahler mehr als eine Milliarde Euro + |
von Anke Myrrhe |
Guten Morgen, willkommen zurück aus den Herbstferien. Wenn Sie durch das kleine Tegel-Chaos heile wieder heimgekommen sind (Schuld war ein UFO-Streik), erwarten Sie in dieser Woche gleich zwei Revolutionen in dieser Stadt. Die eine ist so gut wie abgemacht, falls die Linken nicht noch tricksen beim Gesetzentwurf zum Mietendeckel (in der SPD hält man inzwischen alles für möglich). Bis heute Mittag soll das Gesetz vorliegen und dann bei der Senatssitzung am Dienstag (passenderweise in Friedrichshain-Kreuzberg abgehalten) beschlossen werden. Monika Herrmann bringt Brezeln, Getränke (Schampus?) und Florian Schmidt mit. Bei der anderen Revolution ist die Lage etwas komplizierter, doch vieles spricht dafür, dass sich die SPD auf ihrem Landesparteitag am Wochenende nach 15 Jahren wieder für eine Verbeamtung von Lehrern ausspricht. Die Lage lässt sich grob zusammenfassen mit: Wir wollen es nicht, aber was Besseres fällt uns nicht ein. Bereits ein Viertel der Berliner Lehrer sind Quereinsteiger (Tendenz steigend), die Abwanderung in andere Bundesländer ist groß und das Klagelied der Ungerechtigkeit läuft in den Lehrerzimmern in Dauerschleife. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und Revolutionen in dieser Stadt sind bekanntlich zuletzt eher friedlich abgelaufen. Das will die Opposition natürlicherweise verhindern, CDU-Landeschef Kai Wegner sagte gestern beim Herbstempfang seiner Partei in Spandau: „Der Mietendeckel wird ein Konjunkturprogramm für Rechtsanwälte“. Dem Rechtsanwalt Burkard Dregger gefällt das (Daumen-hoch-Beweisfoto hier). Kai Warnecke, Präsident von „Haus & Grund“ hält den Mietendeckel gar für einen „Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention“ (Q: Abendschau), unbeirrt davon titelt die taz heute: „Ihr Spekulanten der Welt: Schaut auf diese Stadt!“ Und die Mieter? Glauben es erst, wenn alle Instanzen durchgeklagt sind, die Tabelle zum Träumen gibt’s hier trotzdem schon mal. (alle Angaben ohne Gewähr!) | |||||
|
| |||
| |||
|
Genau auf die Stadt geschaut haben Potsdamer Studenten gemeinsam mit dem Tagesspiegel Innovation Lab – und herausgefunden, dass der Boxhagener Platz gar nichts mit Boxen zu tun hat (wie man angesichts des Wohnungskampfes im Herzen Friedrichshains vielleicht vermuten könnte). Mit historischen Karten belegt haben sie die Besitzverhältnisse von jedem einzelnen Haus rund um den Platz betrachtet und so die Frage beantwortet: „Wem gehört(e) der Boxi?“ Zu finden unter: tagesspiegel.de/wem-gehoert-der-boxi. | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Ein guter Zeitpunkt für einen der größten SPD-SPD-Kritiker, sich mal wieder zu melden. Heinz Buschkowsky ist mit dem Mietendeckel, sagen wir mal, nicht ganz so zufrieden. Frage der BZ am Sonntag: „Ist der Senat beim Thema Mieten auf dem richtigen Weg? Antwort: „Auf welchem Weg denn? Es herrscht Wohnungsnot. Was muss eine Stadtregierung denn jetzt anderes tun, als bauen, bauen, bauen? Die Kräne müssten sich wie verrückt drehen. Aber unser Senat kriegt nichts gebacken – außer schwätzen.“ Glatt im ersten Moment „schwänzen“ gelesen, aber dem Vernehmen nach soll der Senat in dieser Woche vollzählig antreten (liegt vielleicht auch an den Brezeln). Buschkowskys Prognose für die Wahlen 2021 lautet übrigens: „Die CDU vor Grünen und Linken. AfD und SPD prügeln sich um Platz 5. Einen Ausputzer wie Dietmar Woidke in Brandenburg hat Berlin nicht. […] Herr Müller weiß das längst und kuschelt schon mit dem Gedanken, im Bundestag unterzuschlüpfen.“ Buschkowsky hatte sich 2014 als Neuköllner Bürgermeister vehement gegen Müller als Wowereit-Nachfolger eingesetzt. Quält ihn offenbar immer noch. | |||||
|
Wenn Sie jetzt angesichts der Beamtenträume überlegen, noch schnell aufs Lehramtsstudium umzuschwenken (das Semester hat gerade erst begonnen!), leisten wir gerne zusätzliche Überzeugungsarbeit. Das Checkpoint-Semesterticket: 15 Euro für ein halbes Jahr bestes Infotainment, die ersten 30 Tage sind (wie für alle anderen) gratis. | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Jetzt ist es nicht mehr zu verhindern: Berlin wird den 9. November feiern – wie steht hier, wo im aktuellen Amtsblatt. Der Polizeipräsident in Berlin (aka Polizeipräsidentin Slowik) gibt dort bekannt: „Gemäß § 17 Absatz 1 und § 29 Absatz 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG Bln) sowie gemäß § 15 Absatz 1 des Versammlungsgesetzes (VersG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 1978 (BGBl. I. S. 1789), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2366) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung (VwVfGBln) in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2639) geändert worden ist, ergeht folgende Allgemeinverfügung: Am 9. November 2019 wird in der Zeit von 10.00 Uhr bis 24.00 Uhr in dem unter II. bezeichneten Bereich (Pariser Platz; Unter den Linden zwischen Pariser Platz und Wilhelmstraße; jeweils einschließlich der Fahrbahnen und Gehwege) der Gemeingebrauch des öffentlichen Straßenlandes dahin eingeschränkt, dass…“ Den Rest erspare ich Ihnen und fasse mal zusammen: gefeiert werden darf. Juraprüfung bestanden. | |||||
|
Raed Saleh hat den Anstoß gegeben, Sebastian Czaja wird die Fortsetzung liefern: Die Frage „Wie wollen wir miteinander reden?“ wird uns weiter beschäftigen, der FDP-Fraktionschef hat unsere Einladung zum Lesergespräch (CP von Samstag) via Twitter sofort angenommen – wie schön! Details folgen in den nächsten Tagen. | |||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||
|
| ||||||
| ||||||
|
| |||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| |||
| |||
|
| |||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
|
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laden...
Laden...