Laden...
|
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Dienstag, 26.11.2019 | Trübe 7°C, Regen möglich. | ||
+ BER-Eröffnung wackelt + Umweltsenatorin Günther will den Klimanotstand in Berlin ausrufen + Bebauungsplan für den Checkpoint Charlie steht kurz bevor + |
von Ann-Kathrin Hipp |
Guten Morgen, am Freitag will die Flughafengesellschaft den (hoffentlich finalen) BERöffnungstermin bekanntgeben. Schon jetzt besteht das realistische Risiko, dass er (wieder) nicht eingehalten werden kann. In einer auf den 27. September 2019 datierten, vertraulichen Präsentation für den Aufsichtsrat (die dem Tagesspiegel vorliegt) merkt der TÜV Rheinland an, dass die Nachprüfung aller aktuell erfassten Mängel „frühestens Ende Februar 2020“ abgeschlossen sein wird, einer „Risikoabschätzung“ zufolge könnte sie sich bis Juni 2020 ziehen. Tritt dieses Szenario in Kraft, wäre der geplante Start im Oktober obsolet. Berlins nächste Bruchlandung? 2733 Tage seit Nicht-Eröffnung. Wir zählen erstmal weiter. | |||||
|
Zehntausende Bauern mit bis zu 5.000 Traktoren aus ganz Deutschland werden am heutigen Dienstag in Berlin erwartet, um vor dem Brandenburger Tor gegen das von der Bundesregierung geplante Agrarpaket zu demonstrieren. Den Straßenverkehr wird das zum Erliegen bringen, warnen Verkehrsinformationszentrale und Polizei. „Ich möchte mich jetzt schon im Namen aller Berufskolleginnen und -kollegen entschuldigen für die Unannehmlichkeiten“, sagt ein Teilnehmer via Twitterbotschaft und macht allen BerlinerInnen ein Angebot: „Kommt auf die Straße des 17.Juni, fragt den Kollegen ein Loch in den Bauch (…) und wer schon immer Mal Trecker fahren wollte, haltet einfach den Daumen raus.“ Gelegenheit macht Freu(n)de – oder schafft zumindest gegenseitiges Verständnis. | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Vor gut zwei Monaten hatte Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) die Idee, dass Berlin ja eigentlich den „Klimanotstand“ ausrufen könnte, jetzt, da die Welt untergeht. Der Rathauschef konterte kühl, die zuständige Verwaltung solle erstmal darlegen, was sie sonst so alles zur Rettung der Erde tut. Passiert ist nichts. Jetzt fällt Günther auf, dass vor zwei Jahren die 25. UN-Klimakonferenz auf Anfang Dezember 2019 terminiert wurde – und so legt sie dem Senat nun doch den Beschluss zur Ausrufung einer „Klimanotlage“ vor. Verbunden ist die Senatsvorlage mit der Bitte um ein „verkürztes Mitzeichnungsverfahren“, die Begründung: Berlin sollte damit pünktlich zur Konferenz „seine Vorreiterrolle im Klimaschutz auch international unterstreichen“. Michael Müllers Temperatur dürfte jedenfalls ordentlich steigen – die von ihm angemahnte Leistungsbilanz lag bis heute früh nicht vor. // Die in der Klimanotstandsvorlage festgeschriebenen Ziele lesen Sie heute im Checkpoint für Abonnenten (Anmeldung hier). | |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
Berlins bester Zirkus heißt Cabuwazi – erfolgreich seit 25 Jahren, anerkannt in der Kinder- und Jugendbildung, engagierte Arbeit mit jungen Geflüchteten, parteiübergreifend gelobt („toll“, „sensationell“), bekannt im ganzen Land, CP-Prädikat: wertvoll. Na das wäre doch gelacht, wenn der Senat nicht auch daraus eine Clownsnummer machen würde… Und die geht so: Seit fast drei Jahren gastiert Cabuwazi auf dem Tempelhofer Feld, doch weil hier keine dauerhaften Bauten erlaubt sind (außer Klohäuschen), muss er spätestens Ende Dezember den Standort wechseln. Aber wohin? Lange kümmert sich niemand darum, doch dann schien der Tag der Rettung gekommen: Zur Jubiläumsfeier verkündeten Michael Müller und Umweltstaatssekretär Stefan Tidow die frohe Botschaft: Cabuwazi kann auf dem Feld bleiben – nur ein kleiner Umzug vom C’damm zum T’damm ist nötig, um dem Gesetz zu entsprechen. Sozialsenatorin Elke Breitenbach und Bildungsstaatssekretärin Sigrid Klebba feierten inmitten bunter Ballons fröhlich mit, gemeinsam schnitt die Politikertruppe die Torte an… Dann gingen alle nach Hause, und es geschah: nichts. Keine der drei Verwaltungen hält sich zuständig für die Umzugskosten und Erschließungskosten (ca. 850.000 Euro) und das „ok“ der bezirklichen Denkmalbehörde (Beteiligte Nr.4) liegt auch noch nicht vor. Fazit: Im Cabuwazi fangen die Clowns an zu weinen, und im Senat spielen sie weiter Mikado: Wer sich zuerst rührt, hat verloren. Aber vielleicht schlägt heute der Regierende Bürgermeister ja mal mit der Faust auf den Tisch – damit sich endlich was bewegt. | |||||
|
Bewegen wird sich heute höchstwahrscheinlich was in Sachen Checkpoint Charlie. Die Chancen stehen gut, dass der Bebauungsplan 1-98 beschlossen wird. Laut Senat soll er „die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Sicherung eines Standorts für einen Bildungs- und Erinnerungsort (nachfolgend auch Museum genannt) einschließlich einer Freifläche sowie einer der zentralen Lage des Orts entsprechenden gemischten Nutzung mit einem hohen Wohnanteil“ schaffen. Eine Anmerkung die Finanzstaatssekretär Fréderic Verrycken noch wichtig war: „Da keine wirtschaftliche Betrachtung verschiedener Varianten vorliegt, sind die Haushaltsrisiken nicht zu beziffern. Um diese zu begrenzen, ist es nicht beabsichtigt, dass das Land Berlin selber Grundstückseigentümer oder Bauherr für das Museum wird.“ Er bat das zu ergänzen. | |||||
|
#Weilwirdichwegschieben: Die BVG-Gebührenordnung für das Umsetzen von Fahrzeugen wird heute vom Senat beschlossen. Die BVG kann damit ab sofort auf Busspuren Straßenbahngleisen und im Haltestellenbereich selbst abschleppen, um schneller voran zu kommen. Die „vollzogene Umsetzung“ eines Pkw, Kombinationsfahrzeuges, Transporters oder Motorrades bis 3,5 t wird mit 208,33 Euro berechnet. Die Umsetzung von Fahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 3,5 t mit 650,32 Euro. Kostendeckend ohne Überschuss. | |||||
|
|
|
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| |||||
| |||
|
| ||||||
| ||||||
|
| |||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
| ||||||
|
| |||||
|
| ||||||
|
| |||||
|
| |||
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Laden...
Laden...