Baden-Württemberg.de: Der Newsletter der Landesregierung vom 12. Oktober 2020
Baden-Württemberg.de: Der Newsletter der Landesregierung vom 12. Oktober 2020 | | |
| |
| | Interview | „Ich bin verhalten optimistisch“ | Im Gespräch mit dem Mannheimer Morgen spricht Ministerpräsident Winfried Kretschmann über die aktuelle Corona-Lage und die Folgen für Baden-Württemberg. | Mehr |
| |
Coronavirus | Infektionen und Todesfälle in Baden-Württemberg | Am Montag gab es in Baden-Württemberg weitere 595 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöhte sich die Zahl der Infizierten im Land auf mindestens 54.925, davon sind ungefähr 46.462 Personen wieder genesen. Die Zahl der COVID-19-Todesfälle stieg um zwei auf insgesamt 1.903. | Mehr | | | | |
Corona-Pandemie | Bundeswehr unterstützt in der Pandemie | Die Bundeswehr unterstützt in der Corona-Pandemie – auch im Landratsamt Heilbronn. Die Soldaten helfen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsamt des Landkreises bei der Nachverfolgung von Infektionsketten. | Mehr | | | | |
Coronavirus | Gemeinsamer Appell an die Sportverbände im Land | Kultusministerin Susanne Eisenmann und Gesundheitsminister Manne Lucha appellieren an die Sportlerinnen und Sportler im Land, weiterhin vorsichtig zu sein und sich an die Corona-Regeln zu halten – gerade auch unmittelbar nach dem Sport. | Mehr | | | | |
Bürgerbeteiligung | Bürgerbeteiligung zur Opernhaus-Sanierung startet | Die Bürgerbeteiligung zur geplanten Sanierung des Stuttgarter Opernhauses startet mit mehr als 40 zufällig ausgesuchten Bürgern. Im Dezember soll das Votum bekannt gegeben und den Verantwortlichen übergeben werden. | Mehr | | | | |
Digitalisierung | Baden-Württemberg beim Smart City Index vorne | Baden-Württembergs Städte liegen beim Smart City Index von Bitkom e.V. erneut ganz vorne. Mit Karlsruhe, Stuttgart, Heidelberg, Freiburg, Ulm und Mannheim gehören sechs zu den besten 20, insgesamt schneiden die Städte aus Baden-Württemberg überdurchschnittlich ab. | Mehr | | | | |
Hochwasserschutz | Vorsorge und Risikominimierung schützen Leben | Anlässlich des Tages der Katastrophenvorsorge hat Umweltminister Franz Untersteller auf den massiven Ausbau im Bereich Hochwasserschutz und -vorsorge im Land hingewiesen. Im Jahr 2020 stehen für Hochwasserschutz und Gewässerökologie insgesamt 138 Millionen Euro zur Verfügung. | Mehr | | | | |
Gesundheit | Runder Tisch Geburtshilfe zieht positive Bilanz | Der Runde Tisch Geburtshilfe hat eine positive Bilanz seiner Arbeit gezogen. Er hat bessere Rahmenbedingungen für die Geburtshilfe angestoßen. Regionale Engpässe sollen behoben, lokale Gesundheitszentren in unterversorgten Gebieten gefördert und Arbeitsbedingungen verbessert werden. | Mehr | | |
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns an: [email protected] Impressum Staatsministerium Baden-Württemberg Pressestelle der Landesregierung Richard-Wagner-Str. 15 70184 Stuttgart E-Mail: [email protected] Verantwortlich für den Inhalt: Uwe Sattler, Referat Online-Kommunikation, Internet |
| |