|
|
|
|
|
|
| | Coca-Cola, Renault Group, VINCI Airports et Pernod Ricard : ces quatre marques mettent en place des stratégies data pour fluidifier leur marketing ou augmenter leurs ventes et leurs profits. Illustration, à l'occasion du HubForum, le 12 octobre. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Pour (ré)concilier Front End et Back End, que ce soit au niveau technologique ou humain, l’approche Headless crée une séparation permettant aux deux parties d’être au plus près de leurs besoins métiers : d’un côté, rendre l’expérience client la plus riche possible, de l’autre, garantir la robustesse du système d’information. En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Quelle proportion des ventes en magasin peut-on rattacher à l'écosystème digital de Leroy Merlin ? C'est à cette question que Converteo et Google ont cherché à répondre en développant, à partir des données des clients encartés, un algorithme probabiliste présenté sur le Digital Benchmark de l'EBG. Lire la suite | |
|
|
| | La plateforme créative Shutterstock publie, le 12 octobre, son étude mondiale "Diversité, égalité et inclusion dans le marketing". Cette dernière met en lumière les opinions et les pratiques de 2 700 professionnel(le)s du marketing dans le monde en matière de diversité au sein de leurs contenus. Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | Vous avez manqué l'événement ou envie de revoir une intervention? Retrouvez le replay de l’événement sur La Transformation Digitale du Marketing et de la Communication. Bon visionnage ! En savoir plus | | |
| |
|
|
| | Greenweez, plateforme de vente de produits bio et responsables, continue de grandir à l'échelle européenne en élargissant son offre grâce à sa marketplace. Comment la marque se place-t-elle en précurseur de la transition responsable ? Lire la suite | |
|
|
| | Évolution ou promotion : la rédaction d'Emarketing.fr publie, chaque semaine, les informations sur les nominations des professionnels du marketing. Qui a changé de poste ? Lire la suite | |
|
|
|
|
● BRAND VOICE | | | | 📺 En partenariat avec Malakoff Humanis, les interviews Be@Boss TV (ex Chef d’Entreprise TV) éclairent au quotidien les entrepreneur(e)s par les retours d’expérience de leurs pairs. Aujourd’hui, découvrez Epsor qui a dépoussiéré l'épargne salariale et l'épargne retraite grâce au digital 👇 En savoir plus | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Vileda s'adresse aux Millennials, Effy présente sa bonne fée, Reporters Sans Frontières fait une campagne pas comme les autres... et d'autres ! Comme chaque semaine découvrez les 5 campagnes de la semaine ! Lire la suite | |
|
|
| | Dans une démarche customer centric, Toyota a réalisé une Customer Experience Map résumant le parcours de ses clients, du premier contact à l'éventuel renouvellement du véhicule, tant en ligne qu'en concession. Un travail qui a permis d'identifier des points de friction et de faire tomber les silos. Lire la suite | |
|
|
|
|
|
| | Depuis le HubForum, Emmanuelle Godard, Directrice Marketing Digital et Innovation CANAL+ Brand Solutions, a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme de mesure et d'optimisation des campagnes publicitaires TV utilisant les données anonymisées de ses box. Lire la suite | |
|
|
| | Premier joaillier écoresponsable de la place Vendôme, Courbet mise sur la technologie pour croître et " hacker " les pratiques de son secteur. Lire la suite | |
|
|
| | Chaque vendredi, découvrez notre récap' des compétitions et des appels d'offres remportés par les agences, les régies publicitaires et les prestataires marketing. Lire la suite | |
|
|
| | Au menu des 10 idées : Vinted et TF1 lancent le mois de la seconde main, Mille Lite rassemble la communauté de l'anneau, Blk Beverage travaille avec des milliers d'influenceurs sur TikTok, tandis que Viktor & Rolf lance un parfum qui "s'écoute" et que Danone cherche son "Yogurt Master" Lire la suite | |
|
|
| | Avec 17 millions d'utilisateurs français actifs tous les mois, Pinterest se démarque comme le moteur de recherche visuel et d'inspirations incontournable et le second site social qui apporte le plus de trafic, comme nous l'explique Tiphaine Cazanave, chez Fabernovel. Lire la suite | |
|
|
| | Communication et responsabilité sont des mots qui vont (finalement) bien ensemble. C'est en tout cas ce qu'ont voulu prouver les experts intervenants du One to One Biarritz, le 6 octobre. Nature & découvertes, Orange et Goodeed ont partagé leurs bonnes pratiques. Lire la suite | |
|
|
| | Le parc d'attraction français n'opérait pas, avant 2018, de véritable stratégie d'acquisition et de vente par le référencement naturel. Et pour cause : le site Web de Disneyland Paris était géré depuis les États-Unis. Explications à l'occasion du One to One Biarritz, le 6 octobre. Lire la suite | |
|
|
Abonnez-vous au MÉDIA des Décideurs Marketing | | Emarketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l’information B2B et de l’animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. |
|
|
|
| | Vous recevez cette newsletter de la part de emarketing suite à votre inscription Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici |
|
|