|
|
|
|
|
| La mobilité des Franciliens poursuit sa reprise en juin | | Avec la poursuite de la levée des mesures sanitaires, la mobilité des Franciliens continue en juin sa reprise entamée fin avril : +29 % de congestion routière sur le réseau structurant et +9 % de trafic routier dans Paris et sur le Boulevard périphérique (un retour au niveau d’avant-crise). Dans les transports en commun, le trafic atteint 70 % de son volume habituel. Pour l'usage du vélo et du free-floating : respectivement +27 % et +67 %. Cette hausse des déplacements, tous modes confondus, est portée par le retour progressif du travail en présentiel : +8 % des déplacements en juin et +56 % de fréquentation de La Défense. Aussi, les usages continuent à se diversifier : +31 % de déplacements pour le motif loisirs et +26 % pour les parcs et jardins. | | |
|
---|
| |
|
|
|
| Connaître l'Île-de-France sur le bout des doigts | | 12,3 millions d’habitants, 1 287 communes (avec les arrondissements de Paris), 31 % de la richesse nationale au niveau du PIB, 23 % des universités françaises, 70 ports et 6 plates-formes multimodales répartis sur 500 km de voies navigables, 24 % du territoire couvert par des espaces boisés,1 459 espèces végétales... Quel que soit le sujet, devenez incollable sur le territoire francilien grâce à l'édition 2021 des Chiffres-clés de la région Île-de-France que nous publions en partenariat avec l'Insee ÎdF et la CCI ÎdF. | | |
|
---|
| |
|
|
|
| Une trame pour inscrire l’activité physique et sportive au cœur du développement urbain | | Le projet de « trame active, ludique et sportive territoriale » porté par Plaine Commune est une approche novatrice du développement des installations sportives dans l'espace public. Ce projet traduit la volonté de Plaine Commune d’inscrire les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 comme un héritage pour un territoire insuffisamment doté en équipements sportifs et dont une partie des habitants reste éloignée du sport. Avec un schéma d’intention de la trame qui s’étend sur plus de 110 kilomètres et s’articule autour de trois axes majeurs qui formeront sa colonne vertébrale, le projet devrait se concrétiser aux horizons 2024 et 2030. | | |
|
---|
| |
|
|
|
| La transition énergie-climat en expérimentation dans l'espace urbain francilien | | La Région Île-de-France a pour ambition d’être un territoire à zéro émission nette avant 2050. D’ici à 2030, l'objectif est de réduire de 20 % la consommation d’énergie et d’atteindre 40 % d’énergie renouvelable dans le mix énergétique consommé sur le territoire. Cette transition appelle des transformations massives dans les usages et techniques actuellement en place, notamment ceux qui se concentrent et se planifient dans l’espace urbain. Ce dernier apparaît alors comme un laboratoire à ciel ouvert dans lequel l'expérimentation s'impose comme une évidence. | | |
|
---|
| |
|
|
|
| Déménager en Île-de-France : les ménages modestes s'orientent davantage vers la périphérie | | L’analyse de la mobilité résidentielle des Franciliens couverts par des prestations des caisses d’allocations familiales atteste de l’effet prépondérant des événements familiaux ou professionnels sur le fait de déménager. S’il s’agit, en majorité, de déménagements de proximité, ce sont les foyers pauvres qui s’éloignent le plus de leur ancien logement. Ces déplacements reflètent et renforcent la partition sociale du territoire francilien. | | |
|
---|
| |
|
|
|
| L'Île-de-France face à la Covid-19 : le point sur ce qu'il s'est passé en 2020 | | À partir des données d’hospitalisation (dispositif Fast Track), l'ORS Île-de-France (département de L'Institut) a décrypté les inégalités socio-spatiales de morbidité des patients hospitalisés pour Covid-19 en Île-de-France en comparant les évolutions à l’échelle communale au cours des deux premiers pics épidémiques. Particulièrement touchés par la première vague, les hôpitaux franciliens ont dû faire face à la saturation de leur capacité d’accueil en soins intensifs avec un taux d’occupation dépassant les 214 % en avril 2020. Bien que moins forte en Île-de-France, la deuxième vague (octobre à décembre 2020) a néanmoins maintenu les taux d’hospitalisation à des niveaux élevés. | | |
|
---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| BONNES VACANCES ! Les équipes de L'Institut vous souhaitent un bel été. Rendez-vous le jeudi 9 septembre pour la 6clics de rentrée. |
|
---|
| |
|
|
|
|
|
| | | 15, rue Falguière - 75740 Paris cedex 15 Tél. : 01 77 49 77 49 |
|
---|
| |
|
|
|
|
|